OCUPADOS SUM. AGUA, ACTIVIDADES SANEAMIENTO, GESTIÓN RESIDUOS Y DESCONTAMINAC (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS SUM. AGUA, ACTIVIDADES SANEAMIENTO, GESTIÓN RESIDUOS Y DESCONTAMINACCódigo:
121307Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS SUM. AGUA, ACTIVIDADES SANEAMIENTO, GESTIÓN RESIDUOS Y DESCONTAMINAC | Primer trimestre de 2012 | 134.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 132.3 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 141.5 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 128.9 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 119.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 117.6 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 121.0 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 115.4 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 115.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 123.9 |
| OCUPADOS SUM. AGUA, ACTIVIDADES SANEAMIENTO, GESTIÓN RESIDUOS Y DESCONTAMINAC | Tercer trimestre de 2009 | 129.6 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 137.4 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 133.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 128.2 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 121.6 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 121.1 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 115.1 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional