OCUPADOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOSCódigo:
121308Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | Primer trimestre de 2012 | 463.2 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 514.9 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 551.8 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 583.1 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 629.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 687.3 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 746.8 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 751.7 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 749.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 846.0 |
| OCUPADOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | Tercer trimestre de 2009 | 876.9 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 932.5 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 973.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 1,092.1 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 1,232.6 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 1,360.2 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 1,471.3 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional