OCUPADOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADOCódigo:
121306Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | Primer trimestre de 2012 | 83.0 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 76.6 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 77.1 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 82.1 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 79.2 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 83.5 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 70.3 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 80.5 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 78.8 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 80.4 |
| OCUPADOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | Tercer trimestre de 2009 | 76.1 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 77.1 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 80.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 76.7 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 75.0 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 67.0 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 72.3 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional