OCUPADOS SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTALCódigo:
121302Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORAL.Unidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL | Primer trimestre de 2012 | 22.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 29.7 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 33.0 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 30.5 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 29.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 32.0 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 33.8 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 29.7 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 28.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 31.3 |
| OCUPADOS SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL | Tercer trimestre de 2009 | 27.6 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 30.2 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 33.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 31.7 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 32.9 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 29.6 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 32.4 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional