OCUPADOS AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMASCódigo:
121301Notas:
ACTUALIZA: ÁREA DE MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | Primer trimestre de 2012 | 713.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 742.4 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 639.0 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 678.2 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 721.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 738.6 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 682.5 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 706.6 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 769.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 710.7 |
| OCUPADOS AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | Tercer trimestre de 2009 | 667.3 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 712.8 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 760.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 729.0 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 704.2 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 743.2 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 781.4 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional