OCUPADOS PESCA Y ACUICULTURA (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS PESCA Y ACUICULTURACódigo:
121303Notas:
ACTUALIZA: ÁREA DE MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS PESCA Y ACUICULTURA | Primer trimestre de 2012 | 39.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 36.5 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 35.6 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 32.5 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 32.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 33.9 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 37.8 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 41.8 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 37.2 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 40.7 |
| OCUPADOS PESCA Y ACUICULTURA | Tercer trimestre de 2009 | 42.3 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 43.7 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 43.5 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 43.1 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 50.3 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 48.0 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 49.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional