OCUPADOS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS INDUSTRIAS EXTRACTIVASCódigo:
121304Notas:
ACTUALIZA: ÁREA DE MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | Primer trimestre de 2012 | 38.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 39.4 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 40.3 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 42.6 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 42.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 46.8 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 42.8 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 44.7 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 45.0 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 47.0 |
| OCUPADOS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | Tercer trimestre de 2009 | 42.9 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 47.1 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 46.8 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 47.6 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 53.0 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 57.8 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 53.2 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional