OCUPADOS INDUSTRIA MANUFACTURERA (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS INDUSTRIA MANUFACTURERACódigo:
121305Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS INDUSTRIA MANUFACTURERA | Primer trimestre de 2012 | 2,203.8 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 2,278.0 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 2,317.4 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 2,324.1 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 2,300.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 2,375.0 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 2,366.5 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 2,378.3 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 2,360.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 2,429.6 |
| OCUPADOS INDUSTRIA MANUFACTURERA | Tercer trimestre de 2009 | 2,471.0 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 2,537.7 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 2,639.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 2,790.2 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 2,945.7 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 2,998.4 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 3,072.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional