ASALARIADOS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Asalariados (EPA)Indicador:
ASALARIADOS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICASCódigo:
130217Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | Primer trimestre de 2012 | 536.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 541.2 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 519.6 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 542.4 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 541.5 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 557.8 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 567.8 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 565.7 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 548.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 553.4 |
| ASALARIADOS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | Tercer trimestre de 2009 | 546.4 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 573.7 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 571.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 555.4 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 583.9 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 581.1 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 573.9 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional