ASALARIADOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Asalariados (EPA)Indicador:
ASALARIADOS ACTIVIDADES INMOBILIARIASCódigo:
130216Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | Primer trimestre de 2012 | 57.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 57.4 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 57.2 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 58.7 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 57.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 50.2 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 49.6 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 49.6 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 49.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 49.9 |
| ASALARIADOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | Tercer trimestre de 2009 | 49.5 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 51.7 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 63.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 63.4 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 65.5 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 75.6 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 74.3 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional