Presupuestos de las CCLL. Clasificación económica.

Presupuestos de las CCLL. Clasificación económica.

Categoría: Sector público. > Presupuestos de las CCLL. Clasificación económica.

  • Ingresos por capítulos y artículos | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos directos | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos directos | IBI. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos directos | I. vehículos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos directos | I. aumento valor terreno. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos directos | IAE. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos directos | Recargos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos directos | I. extinguidos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos directos | Otros. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos indirectos | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos indirectos | Recargos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos indirectos | I. construcción, instalación y obras. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos indirectos | I. extinguidos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Impuestos indirectos | Otros. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Ventas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Tasas | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Tasas | Por prestación servicios. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Tasas | Por aprovechamientos especiales. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Precios públicos por prestación servicios. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Precios públicos por uso privado o aprov. especiales. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Contribuciones especiales. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Reintegros. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Tasas y otros ingresos | Otros ingresos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | Del Estado. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De empresas de la CL. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De CCAA. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De diputaciones, consejos y cabildos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De ayuntamientos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De mancomunidades. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De áreas metropolitanas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De comarcas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De entidades que agrupan municipios. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De consorcios. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De entidades locales menores. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De empresas privadas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | De familias e ipsfl. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | Del exterior. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | Ajustes por consolidación. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Interes títulos - valores. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Intereses anticipos y préstamos concedidos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Intereses depósitos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Dividendos y participación beneficios. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Rentas bienes inmuebles. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Productos de concesiones y aprov. especiales. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Resultado de operaciones comerciales. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Ingresos patrimoniales | Otros. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Enajenación de inversiones reales | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Enajenación de inversiones reales | Terrenos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Enajenación de inversiones reales | Otras inversiones reales. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | Del Estado. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De empresas de la CL. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De CCAA. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De diputaciones, consejos y cabildos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De ayuntamientos. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De mancomunidades. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De áreas metropolitanas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De comarcas. Ver todas.
Resultados: 1 · 2 · 3 · 4 · Siguientes