Presupuestos de las CCLL. Clasificación económica. (Página 2)

Presupuestos de las CCLL. Clasificación económica. (Página 2)

Categoría: Sector público. > Presupuestos de las CCLL. Clasificación económica.

  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De entidades locales menores. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De empresas privadas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De familias e ipsfl. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | Del exterior. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De agrupación municipios. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | De consorcios. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones de capital | Transferencias de capital | Ajustes por consolidación. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Enajenación deuda del sector público. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Enajenación obligaciones y bonos no sector público. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Reintegro de préstamos y anticipos del sector público | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Reintegro de préstamos y anticipos del sector público | De la CL. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Reintegro de préstamos y anticipos del sector público | De OOAAAA. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Reintegro de préstamos y anticipos del sector público | De OOAACC. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Reintegro de préstamos y anticipos del sector público | De empresas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Reintegro de préstamos y anticipos del sector público | De otras CCLL. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Reintegro de préstamos no sector público. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Enajenación de acciones sector público. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Enajenación de acciones no sector público. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Reintegros de depósitos y fianzas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Activos financieros | Remanente de tesorería. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Emisión deuda interior. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | Total. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | Del Estado. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | De OOAAAA. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | De OOAACC. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | De empresas. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | De la CA. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | De otras CCLL. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | No sector público. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos interior | De la CL. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Emisión deuda pública exterior. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Préstamos recibidos del exterior. Ver todas.
  • Ingresos por capítulos y artículos | Operaciones financieras | Pasivos financieros | Depósitos y fianzas recibidos. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Total. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Total. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Total. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | De personal | Total. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | De personal | Altos cargos. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | De personal | Eventuales. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | De personal | Funcionarios. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | De personal | Laborales. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | De personal | Otros. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | De personal | Incentivos rendimiento. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | De personal | Cuotas y otros. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Bienes y servicios corrientes | Total. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Bienes y servicios corrientes | Arrendamientos. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Bienes y servicios corrientes | Reparación y otros. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Bienes y servicios corrientes | Material, suministros y otros. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Bienes y servicios corrientes | Indemnizaciones por servicio. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Financieros | Total. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Financieros | Deuda interior. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Financieros | Préstamos interiores. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Financieros | Deuda exterior. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Financieros | Préstamos exterior. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Financieros | Depósitos, fianzas y otros. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | Total. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | Al Estado. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | A empresas de la CL. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | A CCAA. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | A diputaciones, consejos y cabildos. Ver todas.
  • Gastos por capítulos y artículos | Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | Transferencias corrientes | A ayuntamientos. Ver todas.
Resultados: Anteriores · 1 · 2 · 3 · 4 · Siguientes