Índices de Precios al Consumo en Principado de Asturias.
IPC de Principado de Asturias
119,375
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Principado de Asturias | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,375% |
| 2025-10 | 119,205% |
| 2025-09 | 118,655% |
| 2025-08 | 119,688% |
| 2025-07 | 119,258% |
| 2025-06 | 119,071% |
| 2025-05 | 117,974% |
| 2025-04 | 118,191% |
| 2025-03 | 117,246% |
| 2025-02 | 117,269% |
| 2025-01 | 116,807% |
| 2024-12 | 116,613% |
| 2024-11 | 115,926% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Principado de Asturias en noviembre de 2025 fue de 119,375%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de diecisiete centésimas (0.170).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben y la mitad bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,973%. | 0.884 |
| Restaurantes y hoteles | 123,663%. | -0.623 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 120,143%. | -0.954 |
| Otros bienes y servicios | 116,882%. | 0.471 |
| Vestido y calzado | 116,847%. | 2.149 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 116,251%. | -0.260 |
| Transporte | 114,542%. | 0.536 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,793%. | 0.454 |
| Enseñanza | 110,010%. | 0.104 |
| Ocio y cultura | 108,559%. | -0.415 |
| Sanidad | 105,843%. | -0.041 |
| Comunicaciones | 101,983%. | -0.157 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 139,934%. | 1.117 |
| Alimentos y bebidas | 132,862%. | 0.596 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 132,304%. | 0.582 |
| Alimentos elaborados | 131,095%. | 0.843 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,440%. | 0.372 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 125,466%. | 0.724 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 120,846%. | 0.610 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,345%. | 0.582 |
| General sin alquiler de vivienda | 119,666%. | 0.174 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,514%. | 0.077 |
| General sin productos energéticos | 119,437%. | 0.134 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,354%. | 0.077 |
| General sin tabaco | 119,289%. | 0.165 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 117,762%. | 0.072 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 116,541%. | -0.298 |
| Servicios | 116,038%. | -0.280 |
| Bienes industriales no duraderos | 115,780%. | 0.908 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 115,744%. | 0.074 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 115,495%. | 0.074 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,214%. | -0.050 |
| Carburantes y combustibles | 114,928%. | 1.616 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 114,919%. | 0.014 |
| Productos energéticos | 114,766%. | 0.495 |
| Bienes industriales | 113,005%. | 0.622 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 113,005%. | 0.622 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 112,770%. | 0.578 |
| Bienes industriales sin energía | 112,335%. | 0.876 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 111,309%. | 0.675 |
| Bienes industriales duraderos | 106,369%. | 0.111 |
| Bienes COVID-19 | 105,297%. | 1.277 |
| Servicios COVID-19 | 101,351%. | -1.930 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.