Índices de Precios al Consumo en Comunitat Valenciana.
IPC de Comunitat Valenciana
116,123
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2024.
IPC Comunitat Valenciana | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-11 | 116,123% |
2024-10 | 115,694% |
2024-09 | 115,137% |
2024-08 | 115,784% |
2024-07 | 115,701% |
2024-06 | 116,237% |
2024-05 | 115,778% |
2024-04 | 115,453% |
2024-03 | 114,818% |
2024-02 | 113,860% |
2024-01 | 113,439% |
2023-12 | 113,419% |
2023-11 | 113,403% |
Datos del IPC de noviembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunitat Valenciana en noviembre de 2024 fue de 116,123%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de cuatrocientas veintinueve milésimas (0.429).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 130,007%. | -0.247 |
Restaurantes y hoteles | 121,266%. | -0.223 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,254%. | -0.224 |
Vestido y calzado | 114,848%. | 6.080 |
Otros bienes y servicios | 113,462%. | 0.510 |
Transporte | 112,649%. | 0.692 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,156%. | 0.108 |
Enseñanza | 107,977%. | 0.267 |
Ocio y cultura | 107,172%. | -1.524 |
Sanidad | 106,726%. | 0.196 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 106,497%. | 2.045 |
Comunicaciones | 100,049%. | -0.001 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 131,745%. | -0.164 |
Alimentos y bebidas | 129,408%. | -0.293 |
Alimentos sin elaboración | 128,662%. | -0.672 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 128,342%. | -0.102 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,267%. | -0.245 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 117,490%. | 0.939 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,199%. | 0.918 |
General sin productos energéticos | 116,786%. | 0.173 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,406%. | 0.410 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,333%. | 0.411 |
General sin alquiler de vivienda | 116,294%. | 0.429 |
General sin tabaco | 116,132%. | 0.436 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,751%. | 0.223 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 115,657%. | 1.556 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 113,382%. | -0.176 |
Servicios | 113,110%. | -0.142 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,397%. | 0.294 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,281%. | 0.605 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 112,184%. | 0.600 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 112,140%. | 0.587 |
Bienes industriales no duraderos | 110,644%. | 2.520 |
Bienes industriales sin energía | 110,531%. | 1.130 |
Carburantes y combustibles | 110,395%. | 0.752 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 110,372%. | 1.224 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 109,863%. | 1.592 |
Bienes industriales | 109,805%. | 1.680 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 109,805%. | 1.680 |
Bienes industriales duraderos | 107,121%. | 0.100 |
Productos energéticos | 106,078%. | 2.607 |
Bienes COVID-19 | 105,339%. | 1.268 |
Servicios COVID-19 | 101,109%. | -1.607 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en noviembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.