Índices de Precios al Consumo en Comunitat Valenciana.
IPC de Comunitat Valenciana
120,04
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Comunitat Valenciana | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 120,040% |
| 2025-10 | 119,767% |
| 2025-09 | 118,996% |
| 2025-08 | 119,458% |
| 2025-07 | 119,419% |
| 2025-06 | 119,268% |
| 2025-05 | 118,373% |
| 2025-04 | 118,292% |
| 2025-03 | 117,629% |
| 2025-02 | 117,447% |
| 2025-01 | 116,905% |
| 2024-12 | 116,541% |
| 2024-11 | 116,123% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunitat Valenciana en noviembre de 2025 fue de 120,04%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas setenta y tres milésimas (0.273).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP la mitad suben y la mitad bajan.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 133,454%. | 0.156 |
| Restaurantes y hoteles | 127,139%. | -0.498 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 120,866%. | -0.452 |
| Otros bienes y servicios | 117,179%. | 0.412 |
| Vestido y calzado | 116,641%. | 5.049 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 115,539%. | -0.190 |
| Transporte | 115,170%. | 0.680 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 113,819%. | 0.574 |
| Enseñanza | 111,850%. | 0.398 |
| Ocio y cultura | 108,729%. | -0.063 |
| Sanidad | 108,698%. | -0.013 |
| Comunicaciones | 101,577%. | -0.171 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 135,220%. | -0.229 |
| Alimentos elaborados | 132,821%. | 0.417 |
| Alimentos y bebidas | 132,533%. | -0.002 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 131,956%. | 0.045 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 131,045%. | 0.139 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 121,934%. | 0.331 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 120,706%. | 0.627 |
| General sin carburantes ni combustibles | 120,483%. | 0.167 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 120,473%. | 0.616 |
| General sin productos energéticos | 120,453%. | 0.234 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 120,383%. | 0.163 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,198%. | 0.270 |
| General sin tabaco | 119,952%. | 0.269 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 119,236%. | 0.262 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 118,036%. | -0.149 |
| Servicios | 117,748%. | -0.120 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 116,288%. | 0.198 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 116,214%. | 0.326 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 116,132%. | 0.328 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 116,028%. | 0.286 |
| Bienes industriales no duraderos | 114,463%. | 1.294 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 112,878%. | 0.935 |
| Bienes industriales | 112,708%. | 0.979 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 112,708%. | 0.979 |
| Productos energéticos | 112,029%. | 0.606 |
| Bienes industriales sin energía | 111,981%. | 1.312 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 111,864%. | 1.136 |
| Carburantes y combustibles | 111,665%. | 2.007 |
| Bienes industriales duraderos | 108,372%. | 0.415 |
| Bienes COVID-19 | 105,339%. | 1.268 |
| Servicios COVID-19 | 101,109%. | -1.607 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.