Índices de Precios al Consumo en Comunidad Foral de Navarra.
IPC de Comunidad Foral de Navarra
119,862
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2025.
| IPC Comunidad Foral de Navarra | |
|---|---|
| Fecha | Valor |
| Descargar en CSV. | |
| 2025-11 | 119,862% |
| 2025-10 | 119,631% |
| 2025-09 | 118,450% |
| 2025-08 | 119,283% |
| 2025-07 | 119,596% |
| 2025-06 | 119,396% |
| 2025-05 | 118,360% |
| 2025-04 | 118,464% |
| 2025-03 | 117,124% |
| 2025-02 | 117,234% |
| 2025-01 | 116,731% |
| 2024-12 | 117,017% |
| 2024-11 | 116,384% |
Datos del IPC de noviembre de 2025. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Comunidad Foral de Navarra en noviembre de 2025 fue de 119,862%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas treinta y una milésimas (0.231).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben, un tercio bajan y solo enseñanza se mantiene.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 134,852%. | 0.414 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 122,189%. | -0.517 |
| Restaurantes y hoteles | 121,661%. | 0.164 |
| Vestido y calzado | 119,454%. | -0.026 |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 117,624%. | -0.049 |
| Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 117,244%. | 0.275 |
| Otros bienes y servicios | 116,590%. | 0.662 |
| Transporte | 114,835%. | 0.698 |
| Ocio y cultura | 110,509%. | 0.048 |
| Sanidad | 108,951%. | 0.046 |
| Enseñanza | 108,425%. | 0.000 |
| Comunicaciones | 101,354%. | -0.181 |
Grupos especiales del IPC.
| Grupo | IPC | Var. |
|---|---|---|
| Alimentos sin elaboración | 137,968%. | 0.889 |
| Alimentos y bebidas | 134,074%. | 0.246 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 133,463%. | 0.263 |
| Alimentos elaborados | 133,096%. | 0.417 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 132,015%. | 0.004 |
| Alimentos no elaborados y productos energéticos | 125,430%. | 0.940 |
| General sin servicios ni alquiler de vivienda | 122,861%. | 0.494 |
| General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 122,359%. | 0.477 |
| General sin alquiler de vivienda | 120,117%. | 0.234 |
| General sin carburantes ni combustibles | 119,792%. | 0.105 |
| General sin tabaco | 119,789%. | 0.227 |
| General sin productos energéticos | 119,736%. | 0.155 |
| General sin carburantes ni combustibles líquidos | 119,625%. | 0.106 |
| General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 118,319%. | 0.109 |
| Bienes industriales no duraderos | 117,714%. | 0.632 |
| Carburantes y combustibles | 116,651%. | 2.184 |
| Productos energéticos | 116,394%. | 0.954 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 116,255%. | 0.226 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 116,124%. | 0.620 |
| Bienes industriales | 116,124%. | 0.620 |
| General sin alimentos, bebidas y tabaco | 116,034%. | 0.222 |
| Bienes industriales sin energía | 115,849%. | 0.834 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 115,744%. | 0.584 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 115,466%. | 0.068 |
| General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 115,220%. | 0.127 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 115,143%. | -0.040 |
| Bienes industriales sin productos energéticos | 115,068%. | 0.480 |
| Servicios | 114,779%. | -0.036 |
| Bienes industriales duraderos | 112,089%. | 0.593 |
| Bienes COVID-19 | 105,441%. | 1.553 |
| Servicios COVID-19 | 101,365%. | -2.226 |
Gráfica del índice.

Datos actualizados en noviembre de 2025. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.