OCUPADOS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESCódigo:
121314Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Primer trimestre de 2012 | 514.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 513.7 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 507.6 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 515.1 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 498.0 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 505.2 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 526.1 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 494.1 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 499.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 500.3 |
| OCUPADOS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Tercer trimestre de 2009 | 502.3 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 517.8 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 536.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 560.2 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 581.6 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 564.2 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 526.4 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional