OCUPADOS HOSTELERIA (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS HOSTELERIACódigo:
121313Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS HOSTELERIA | Primer trimestre de 2012 | 1,254.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 1,331.5 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 1,485.0 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 1,435.7 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 1,315.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 1,323.1 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 1,431.8 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 1,399.7 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 1,326.5 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 1,375.4 |
| OCUPADOS HOSTELERIA | Tercer trimestre de 2009 | 1,497.6 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 1,451.6 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 1,360.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 1,409.9 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 1,530.5 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 1,473.3 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 1,396.4 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional