OCUPADOS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICASCódigo:
121317Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | Primer trimestre de 2012 | 824.0 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 825.1 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 805.8 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 825.5 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 828.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 841.0 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 852.9 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 856.4 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 843.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 846.1 |
| OCUPADOS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | Tercer trimestre de 2009 | 846.8 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 865.0 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 860.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 866.9 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 893.7 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 875.6 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 876.1 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional