OCUPADOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS ACTIVIDADES INMOBILIARIASCódigo:
121316Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | Primer trimestre de 2012 | 97.5 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 99.8 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 90.4 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 96.8 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 94.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 81.7 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 86.1 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 83.4 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 83.2 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 81.4 |
| OCUPADOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | Tercer trimestre de 2009 | 87.4 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 89.5 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 102.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 111.3 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 114.2 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 123.8 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 121.2 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional