ASALARIADOS OTROS SERVICIOS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Asalariados (EPA)Indicador:
ASALARIADOS OTROS SERVICIOSCódigo:
130223Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS OTROS SERVICIOS | Primer trimestre de 2012 | 274.5 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 273.0 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 270.4 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 259.8 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 244.0 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 242.3 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 248.6 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 263.5 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 261.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 262.8 |
| ASALARIADOS OTROS SERVICIOS | Tercer trimestre de 2009 | 277.0 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 270.9 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 270.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 272.5 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 273.5 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 280.7 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 279.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional