ASALARIADOS ACTIV. HOGARES: EMPLEADOR PERSONAL DOMÉS.Y PRODUCTOR B.YS. USO PROPI (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Asalariados (EPA)Indicador:
ASALARIADOS ACTIV. HOGARES: EMPLEADOR PERSONAL DOMÉS.Y PRODUCTOR B.YS. USO PROPICódigo:
130224Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS ACTIV. HOGARES: EMPLEADOR PERSONAL DOMÉS.Y PRODUCTOR B.YS. USO PROPI | Primer trimestre de 2012 | 661.5 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 665.9 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 686.1 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 729.6 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 703.8 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 731.4 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 750.6 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 746.5 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 759.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 755.2 |
| ASALARIADOS ACTIV. HOGARES: EMPLEADOR PERSONAL DOMÉS.Y PRODUCTOR B.YS. USO PROPI | Tercer trimestre de 2009 | 724.1 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 710.3 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 711.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 754.5 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 749.0 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 756.2 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 750.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional