EPF-2006. GASTO TOTAL (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Consumo PrivadoIndicador:
EPF-2006. GASTO TOTALCódigo:
275000Notas:
ACTUALIZA: SGAM (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: SERIE ENLAZADA RETROSPECTIVAMENTE MEDIANTE LAS TASAS ANUALES DE LA ECPF-1997.Unidades:
MILLONES DE EUROSFuente:
INEFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | EPF-2006. GASTO TOTAL | Año 2010 | 511,393.5 |
| " | Año 2009 | 519,056.4 |
| " | Año 2008 | 534,941.3 |
| " | Año 2007 | 520,986.3 |
| " | Año 2006 | 484,572.4 |
| " | Año 2005 | 449,860.7 |
| " | Año 2004 | 409,066.2 |
| " | Año 2003 | 377,745.5 |
| " | Año 2002 | 356,023.2 |
| " | Año 2001 | 339,215.1 |
| EPF-2006. GASTO TOTAL | Año 2000 | 313,554.1 |
| " | Año 1999 | 280,198.6 |
| " | Año 1998 | 262,303.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional