EPF-2006. GASTO BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y NARCOTICOS (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Consumo PrivadoIndicador:
EPF-2006. GASTO BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y NARCOTICOSCódigo:
275002Notas:
ACTUALIZA: SGAM (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: SERIE ENLAZADA RETROSPECTIVAMENTE MEDIANTE LAS TASAS ANUALES DE LA ECPF-1997Unidades:
MILLONES DE EUROSFuente:
INEFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | EPF-2006. GASTO BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y NARCOTICOS | Año 2010 | 10,773.1 |
| " | Año 2009 | 10,636.3 |
| " | Año 2008 | 10,323.4 |
| " | Año 2007 | 9,787.7 |
| " | Año 2006 | 8,924.8 |
| " | Año 2005 | 9,185.7 |
| " | Año 2004 | 9,048.3 |
| " | Año 2003 | 8,470.5 |
| " | Año 2002 | 8,041.7 |
| " | Año 2001 | 7,862.8 |
| EPF-2006. GASTO BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y NARCOTICOS | Año 2000 | 7,388.9 |
| " | Año 1999 | 6,716.8 |
| " | Año 1998 | 6,644.5 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional