AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION VIÑEDOS (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
AgriculturaIndicador:
AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION VIÑEDOSCódigo:
211240Notas:
ACTUALIZA: SGACPE(AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: AVANCE A 31-10-09Unidades:
MILES TMFuente:
MARMFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION VIÑEDOS | Año 2010 | 41,335.1 |
| " | Año 2009 | 41,335.1 |
| " | Año 2008 | 47,621.8 |
| " | Año 2007 | 48,103.0 |
| " | Año 2006 | 50,060.6 |
| " | Año 2005 | 47,172.3 |
| " | Año 2004 | 57,348.6 |
| " | Año 2003 | 56,586.9 |
| " | Año 2002 | 45,294.5 |
| " | Año 2001 | 39,048.2 |
| AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION VIÑEDOS | Año 2000 | 52,254.5 |
| " | Año 1999 | 42,222.7 |
| " | Año 1998 | 39,862.8 |
| " | Año 1997 | 43,243.4 |
| " | Año 1996 | 37,970.3 |
| " | Año 1995 | 26,045.3 |
| " | Año 1994 | 25,411.9 |
| " | Año 1993 | 34,363.1 |
| " | Año 1992 | 43,938.1 |
| " | Año 1991 | 38,713.7 |
| AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION VIÑEDOS | Año 1990 | 48,704.8 |
| " | Año 1989 | 35,181.4 |
| " | Año 1988 | 26,365.0 |
| " | Año 1987 | 46,081.0 |
| " | Año 1986 | 43,070.0 |
| " | Año 1985 | 39,961.0 |
| " | Año 1984 | 41,881.0 |
| " | Año 1983 | 36,032.0 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional