AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION OLIVAR (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
AgriculturaIndicador:
AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION OLIVARCódigo:
211250Notas:
ACTUALIZA: SGACPE(AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: AVANCE A 31-10-09Unidades:
MILES TMFuente:
MARMFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION OLIVAR | Año 2010 | 7,044.5 |
| " | Año 2009 | 7,044.5 |
| " | Año 2008 | 6,530.0 |
| " | Año 2007 | 7,326.0 |
| " | Año 2006 | 6,527.3 |
| " | Año 2005 | 4,842.3 |
| " | Año 2004 | 5,923.2 |
| " | Año 2003 | 9,005.3 |
| " | Año 2002 | 5,140.7 |
| " | Año 2001 | 8,174.7 |
| AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION OLIVAR | Año 2000 | 5,906.2 |
| " | Año 1999 | 4,044.8 |
| " | Año 1998 | 5,126.1 |
| " | Año 1997 | 7,002.4 |
| " | Año 1996 | 5,457.8 |
| " | Año 1995 | 2,109.1 |
| " | Año 1994 | 3,233.2 |
| " | Año 1993 | 3,358.9 |
| " | Año 1992 | 3,809.8 |
| " | Año 1991 | 3,554.1 |
| AVANCES ESTADISTICOS PRODUCCION OLIVAR | Año 1990 | 4,008.7 |
| " | Año 1989 | 2,983.7 |
| " | Año 1988 | 2,297.0 |
| " | Año 1987 | 4,213.0 |
| " | Año 1986 | 3,024.0 |
| " | Año 1985 | 2,387.0 |
| " | Año 1984 | 4,228.0 |
| " | Año 1983 | 1,594.0 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional