DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. BELGICA (2014)
Últimos valores.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. BELGICA, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Miércoles 01/01/2014 hasta Miércoles 31/12/2014.
Últimos datos recibidos el .
Código: 867361q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 63.6.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 65.5.
Variación en los dos últimos valores: -1.9. (-2.9 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Viernes 25/11/2011: 360.3.
Valor más bajo alcanzado en Miércoles 01/01/1997: -11.3.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. HOLANDA y DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. BELGICA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) |
---|---|
Miércoles 31/12/2014 | 28.3 |
Martes 30/12/2014 | 28.6 |
Lunes 29/12/2014 | 30.3 |
Viernes 26/12/2014 | 28.0 |
Jueves 25/12/2014 | 28.0 |
Miércoles 24/12/2014 | 28.0 |
Martes 23/12/2014 | 28.9 |
Lunes 22/12/2014 | 29.0 |
Viernes 19/12/2014 | 29.8 |
Jueves 18/12/2014 | 27.7 |
Miércoles 17/12/2014 | 27.1 |
Martes 16/12/2014 | 26.2 |
Lunes 15/12/2014 | 25.6 |
Viernes 12/12/2014 | 25.1 |
Jueves 11/12/2014 | 24.2 |
Miércoles 10/12/2014 | 24.7 |
Martes 09/12/2014 | 23.8 |
Lunes 08/12/2014 | 21.8 |
Viernes 05/12/2014 | 20.9 |
Jueves 04/12/2014 | 21.7 |
Miércoles 03/12/2014 | 22.5 |
Martes 02/12/2014 | 23.7 |
Lunes 01/12/2014 | 21.7 |
Viernes 28/11/2014 | 22.2 |
Jueves 27/11/2014 | 23.3 |
Miércoles 26/11/2014 | 25.8 |
Martes 25/11/2014 | 25.8 |
Lunes 24/11/2014 | 26.6 |
Viernes 21/11/2014 | 27.9 |
Jueves 20/11/2014 | 27.9 |
Miércoles 19/11/2014 | 28.0 |
Martes 18/11/2014 | 27.8 |
Lunes 17/11/2014 | 27.2 |
Viernes 14/11/2014 | 27.8 |
Jueves 13/11/2014 | 29.1 |
Miércoles 12/11/2014 | 29.6 |
Martes 11/11/2014 | 27.7 |
Lunes 10/11/2014 | 29.5 |
Viernes 07/11/2014 | 30.2 |
Jueves 06/11/2014 | 29.7 |
Miércoles 05/11/2014 | 30.1 |
Martes 04/11/2014 | 29.6 |
Lunes 03/11/2014 | 28.7 |
Viernes 31/10/2014 | 26.1 |
Jueves 30/10/2014 | 31.2 |
Miércoles 29/10/2014 | 30.8 |
Martes 28/10/2014 | 31.7 |
Lunes 27/10/2014 | 33.3 |
Viernes 24/10/2014 | 34.5 |
Jueves 23/10/2014 | 33.6 |
Miércoles 22/10/2014 | 35.6 |
Martes 21/10/2014 | 35.6 |
Lunes 20/10/2014 | 39.8 |
Viernes 17/10/2014 | 37.6 |
Jueves 16/10/2014 | 35.8 |
Miércoles 15/10/2014 | 29.2 |
Martes 14/10/2014 | 28.2 |
Lunes 13/10/2014 | 29.0 |
Viernes 10/10/2014 | 28.3 |
Jueves 09/10/2014 | 26.0 |
Miércoles 08/10/2014 | 26.6 |
Martes 07/10/2014 | 27.6 |
Lunes 06/10/2014 | 26.8 |
Viernes 03/10/2014 | 26.2 |
Jueves 02/10/2014 | 27.0 |
Miércoles 01/10/2014 | 26.8 |
Martes 30/09/2014 | 27.1 |
Lunes 29/09/2014 | 27.8 |
Viernes 26/09/2014 | 27.6 |
Jueves 25/09/2014 | 28.4 |
Miércoles 24/09/2014 | 26.8 |
Martes 23/09/2014 | 27.4 |
Lunes 22/09/2014 | 27.6 |
Viernes 19/09/2014 | 28.6 |
Jueves 18/09/2014 | 32.4 |
Miércoles 17/09/2014 | 31.9 |
Martes 16/09/2014 | 33.2 |
Lunes 15/09/2014 | 31.5 |
Viernes 12/09/2014 | 30.6 |
Jueves 11/09/2014 | 30.5 |
Miércoles 10/09/2014 | 32.4 |
Martes 09/09/2014 | 30.1 |
Lunes 08/09/2014 | 29.1 |
Viernes 05/09/2014 | 28.4 |
Jueves 04/09/2014 | 30.3 |
Miércoles 03/09/2014 | 35.9 |
Martes 02/09/2014 | 35.5 |
Lunes 01/09/2014 | 34.8 |
Viernes 29/08/2014 | 33.6 |
Jueves 28/08/2014 | 32.4 |
Miércoles 27/08/2014 | 30.3 |
Martes 26/08/2014 | 31.0 |
Lunes 25/08/2014 | 33.9 |
Viernes 22/08/2014 | 36.3 |
Jueves 21/08/2014 | 36.5 |
Miércoles 20/08/2014 | 36.8 |
Martes 19/08/2014 | 38.0 |
Lunes 18/08/2014 | 39.8 |
Viernes 15/08/2014 | 38.6 |
Jueves 14/08/2014 | 38.3 |
Miércoles 13/08/2014 | 41.1 |
Martes 12/08/2014 | 41.1 |
Lunes 11/08/2014 | 41.9 |
Viernes 08/08/2014 | 41.7 |
Jueves 07/08/2014 | 42.5 |
Miércoles 06/08/2014 | 42.9 |
Martes 05/08/2014 | 40.4 |
Lunes 04/08/2014 | 39.4 |
Viernes 01/08/2014 | 39.6 |
Jueves 31/07/2014 | 38.2 |
Miércoles 30/07/2014 | 37.8 |
Martes 29/07/2014 | 38.0 |
Lunes 28/07/2014 | 38.7 |
Viernes 25/07/2014 | 40.0 |
Jueves 24/07/2014 | 39.0 |
Miércoles 23/07/2014 | 39.1 |
Martes 22/07/2014 | 39.7 |
Lunes 21/07/2014 | 40.9 |
Viernes 18/07/2014 | 41.8 |
Jueves 17/07/2014 | 42.6 |
Miércoles 16/07/2014 | 42.5 |
Martes 15/07/2014 | 43.8 |
Lunes 14/07/2014 | 44.1 |
Viernes 11/07/2014 | 43.9 |
Jueves 10/07/2014 | 43.3 |
Miércoles 09/07/2014 | 41.7 |
Martes 08/07/2014 | 41.9 |
Lunes 07/07/2014 | 42.6 |
Viernes 04/07/2014 | 41.7 |
Jueves 03/07/2014 | 42.3 |
Miércoles 02/07/2014 | 44.6 |
Martes 01/07/2014 | 45.2 |
Lunes 30/06/2014 | 45.0 |
Viernes 27/06/2014 | 45.7 |
Jueves 26/06/2014 | 45.3 |
Miércoles 25/06/2014 | 45.9 |
Martes 24/06/2014 | 45.2 |
Lunes 23/06/2014 | 47.0 |
Viernes 20/06/2014 | 46.2 |
Jueves 19/06/2014 | 46.7 |
Miércoles 18/06/2014 | 49.1 |
Martes 17/06/2014 | 49.0 |
Lunes 16/06/2014 | 49.1 |
Viernes 13/06/2014 | 48.8 |
Jueves 12/06/2014 | 48.8 |
Miércoles 11/06/2014 | 46.7 |
Martes 10/06/2014 | 44.5 |
Lunes 09/06/2014 | 41.8 |
Viernes 06/06/2014 | 45.2 |
Jueves 05/06/2014 | 50.2 |
Miércoles 04/06/2014 | 53.7 |
Martes 03/06/2014 | 52.7 |
Lunes 02/06/2014 | 53.3 |
Viernes 30/05/2014 | 53.4 |
Jueves 29/05/2014 | 53.0 |
Miércoles 28/05/2014 | 52.8 |
Martes 27/05/2014 | 53.6 |
Lunes 26/05/2014 | 56.4 |
Viernes 23/05/2014 | 56.1 |
Jueves 22/05/2014 | 56.2 |
Miércoles 21/05/2014 | 62.2 |
Martes 20/05/2014 | 63.0 |
Lunes 19/05/2014 | 61.0 |
Viernes 16/05/2014 | 59.5 |
Jueves 15/05/2014 | 59.7 |
Miércoles 14/05/2014 | 57.4 |
Martes 13/05/2014 | 58.8 |
Lunes 12/05/2014 | 58.7 |
Viernes 09/05/2014 | 56.7 |
Jueves 08/05/2014 | 57.8 |
Miércoles 07/05/2014 | 59.6 |
Martes 06/05/2014 | 59.1 |
Lunes 05/05/2014 | 60.4 |
Viernes 02/05/2014 | 60.0 |
Jueves 01/05/2014 | 60.7 |
Miércoles 30/04/2014 | 60.7 |
Martes 29/04/2014 | 62.4 |
Lunes 28/04/2014 | 62.1 |
Viernes 25/04/2014 | 61.3 |
Jueves 24/04/2014 | 60.5 |
Miércoles 23/04/2014 | 61.1 |
Martes 22/04/2014 | 60.3 |
Lunes 21/04/2014 | 60.0 |
Viernes 18/04/2014 | 60.0 |
Jueves 17/04/2014 | 60.0 |
Miércoles 16/04/2014 | 60.5 |
Martes 15/04/2014 | 61.8 |
Lunes 14/04/2014 | 62.2 |
Viernes 11/04/2014 | 64.1 |
Jueves 10/04/2014 | 62.8 |
Miércoles 09/04/2014 | 63.2 |
Martes 08/04/2014 | 62.7 |
Lunes 07/04/2014 | 62.0 |
Viernes 04/04/2014 | 59.7 |
Jueves 03/04/2014 | 62.5 |
Miércoles 02/04/2014 | 64.1 |
Martes 01/04/2014 | 65.7 |
Lunes 31/03/2014 | 64.6 |
Viernes 28/03/2014 | 64.1 |
Jueves 27/03/2014 | 64.2 |
Miércoles 26/03/2014 | 63.5 |
Martes 25/03/2014 | 65.6 |
Lunes 24/03/2014 | 64.4 |
Viernes 21/03/2014 | 63.5 |
Jueves 20/03/2014 | 65.2 |
Miércoles 19/03/2014 | 67.0 |
Martes 18/03/2014 | 66.6 |
Lunes 17/03/2014 | 67.6 |
Viernes 14/03/2014 | 70.0 |
Jueves 13/03/2014 | 71.3 |
Miércoles 12/03/2014 | 71.4 |
Martes 11/03/2014 | 71.1 |
Lunes 10/03/2014 | 71.1 |
Viernes 07/03/2014 | 70.1 |
Jueves 06/03/2014 | 69.4 |
Miércoles 05/03/2014 | 68.7 |
Martes 04/03/2014 | 68.5 |
Lunes 03/03/2014 | 71.2 |
Viernes 28/02/2014 | 71.2 |
Jueves 27/02/2014 | 72.0 |
Miércoles 26/02/2014 | 74.0 |
Martes 25/02/2014 | 74.8 |
Lunes 24/02/2014 | 75.1 |
Viernes 21/02/2014 | 75.5 |
Jueves 20/02/2014 | 76.3 |
Miércoles 19/02/2014 | 75.0 |
Martes 18/02/2014 | 74.7 |
Lunes 17/02/2014 | 74.6 |
Viernes 14/02/2014 | 76.0 |
Jueves 13/02/2014 | 76.5 |
Miércoles 12/02/2014 | 75.0 |
Martes 11/02/2014 | 75.8 |
Lunes 10/02/2014 | 50.7 |
Viernes 07/02/2014 | 52.7 |
Jueves 06/02/2014 | 52.5 |
Miércoles 05/02/2014 | 52.6 |
Martes 04/02/2014 | 51.7 |
Lunes 03/02/2014 | 50.2 |
Viernes 31/01/2014 | 49.8 |
Jueves 30/01/2014 | 51.6 |
Miércoles 29/01/2014 | 61.7 |
Martes 28/01/2014 | 61.2 |
Lunes 27/01/2014 | 61.6 |
Viernes 24/01/2014 | 63.2 |
Jueves 23/01/2014 | 62.8 |
Miércoles 22/01/2014 | 60.3 |
Martes 21/01/2014 | 60.0 |
Lunes 20/01/2014 | 58.6 |
Viernes 17/01/2014 | 60.3 |
Jueves 16/01/2014 | 62.1 |
Miércoles 15/01/2014 | 62.0 |
Martes 14/01/2014 | 64.0 |
Lunes 13/01/2014 | 65.9 |
Viernes 10/01/2014 | 68.3 |
Jueves 09/01/2014 | 65.4 |
Miércoles 08/01/2014 | 61.6 |
Martes 07/01/2014 | 59.9 |
Lunes 06/01/2014 | 62.5 |
Viernes 03/01/2014 | 59.9 |
Jueves 02/01/2014 | 62.0 |
Miércoles 01/01/2014 | 61.7 |
<< DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. AUSTRIA - DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. HOLANDA >>