DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. BELGICA (2010)
Últimos valores.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. BELGICA, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Viernes 01/01/2010 hasta Viernes 31/12/2010.
Últimos datos recibidos el .
Código: 867361q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 63.6.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 65.5.
Variación en los dos últimos valores: -1.9. (-2.9 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Viernes 25/11/2011: 360.3.
Valor más bajo alcanzado en Miércoles 01/01/1997: -11.3.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. HOLANDA y DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. BELGICA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) |
---|---|
Viernes 31/12/2010 | 101.3 |
Jueves 30/12/2010 | 104.4 |
Miércoles 29/12/2010 | 99.1 |
Martes 28/12/2010 | 101.2 |
Lunes 27/12/2010 | 100.3 |
Viernes 24/12/2010 | 101.8 |
Jueves 23/12/2010 | 102.9 |
Miércoles 22/12/2010 | 99.8 |
Martes 21/12/2010 | 96.0 |
Lunes 20/12/2010 | 98.8 |
Viernes 17/12/2010 | 92.5 |
Jueves 16/12/2010 | 90.4 |
Miércoles 15/12/2010 | 103.0 |
Martes 14/12/2010 | 101.8 |
Lunes 13/12/2010 | 98.4 |
Viernes 10/12/2010 | 102.1 |
Jueves 09/12/2010 | 98.0 |
Miércoles 08/12/2010 | 96.2 |
Martes 07/12/2010 | 110.2 |
Lunes 06/12/2010 | 116.4 |
Viernes 03/12/2010 | 98.9 |
Jueves 02/12/2010 | 111.3 |
Miércoles 01/12/2010 | 120.3 |
Martes 30/11/2010 | 133.5 |
Lunes 29/11/2010 | 113.2 |
Viernes 26/11/2010 | 93.4 |
Jueves 25/11/2010 | 94.1 |
Miércoles 24/11/2010 | 91.8 |
Martes 23/11/2010 | 94.9 |
Lunes 22/11/2010 | 89.8 |
Viernes 19/11/2010 | 91.2 |
Jueves 18/11/2010 | 90.8 |
Miércoles 17/11/2010 | 88.7 |
Martes 16/11/2010 | 91.7 |
Lunes 15/11/2010 | 87.7 |
Viernes 12/11/2010 | 92.6 |
Jueves 11/11/2010 | 99.6 |
Miércoles 10/11/2010 | 94.3 |
Martes 09/11/2010 | 93.6 |
Lunes 08/11/2010 | 93.5 |
Viernes 05/11/2010 | 88.6 |
Jueves 04/11/2010 | 86.6 |
Miércoles 03/11/2010 | 86.0 |
Martes 02/11/2010 | 84.0 |
Lunes 01/11/2010 | 80.8 |
Viernes 29/10/2010 | 79.1 |
Jueves 28/10/2010 | 79.9 |
Miércoles 27/10/2010 | 81.8 |
Martes 26/10/2010 | 78.7 |
Lunes 25/10/2010 | 84.5 |
Viernes 22/10/2010 | 87.0 |
Jueves 21/10/2010 | 87.2 |
Miércoles 20/10/2010 | 86.5 |
Martes 19/10/2010 | 84.4 |
Lunes 18/10/2010 | 82.5 |
Viernes 15/10/2010 | 83.5 |
Jueves 14/10/2010 | 83.9 |
Miércoles 13/10/2010 | 87.1 |
Martes 12/10/2010 | 87.0 |
Lunes 11/10/2010 | 85.5 |
Viernes 08/10/2010 | 87.3 |
Jueves 07/10/2010 | 89.0 |
Miércoles 06/10/2010 | 90.5 |
Martes 05/10/2010 | 88.0 |
Lunes 04/10/2010 | 86.7 |
Viernes 01/10/2010 | 81.5 |
Jueves 30/09/2010 | 83.5 |
Miércoles 29/09/2010 | 89.0 |
Martes 28/09/2010 | 88.4 |
Lunes 27/09/2010 | 85.4 |
Viernes 24/09/2010 | 90.2 |
Jueves 23/09/2010 | 88.7 |
Miércoles 22/09/2010 | 81.4 |
Martes 21/09/2010 | 77.4 |
Lunes 20/09/2010 | 87.6 |
Viernes 17/09/2010 | 85.5 |
Jueves 16/09/2010 | 83.1 |
Miércoles 15/09/2010 | 80.7 |
Martes 14/09/2010 | 81.9 |
Lunes 13/09/2010 | 72.1 |
Viernes 10/09/2010 | 74.6 |
Jueves 09/09/2010 | 73.8 |
Miércoles 08/09/2010 | 74.2 |
Martes 07/09/2010 | 73.9 |
Lunes 06/09/2010 | 67.7 |
Viernes 03/09/2010 | 65.5 |
Jueves 02/09/2010 | 66.1 |
Miércoles 01/09/2010 | 69.7 |
Martes 31/08/2010 | 71.1 |
Lunes 30/08/2010 | 67.6 |
Viernes 27/08/2010 | 73.5 |
Jueves 26/08/2010 | 69.9 |
Miércoles 25/08/2010 | 73.0 |
Martes 24/08/2010 | 66.7 |
Lunes 23/08/2010 | 65.4 |
Viernes 20/08/2010 | 69.4 |
Jueves 19/08/2010 | 64.7 |
Miércoles 18/08/2010 | 66.0 |
Martes 17/08/2010 | 67.6 |
Lunes 16/08/2010 | 66.5 |
Viernes 13/08/2010 | 65.8 |
Jueves 12/08/2010 | 62.5 |
Miércoles 11/08/2010 | 58.8 |
Martes 10/08/2010 | 53.8 |
Lunes 09/08/2010 | 54.6 |
Viernes 06/08/2010 | 54.6 |
Jueves 05/08/2010 | 57.5 |
Miércoles 04/08/2010 | 62.5 |
Martes 03/08/2010 | 61.6 |
Lunes 02/08/2010 | 61.5 |
Viernes 30/07/2010 | 62.0 |
Jueves 29/07/2010 | 59.4 |
Miércoles 28/07/2010 | 56.9 |
Martes 27/07/2010 | 55.1 |
Lunes 26/07/2010 | 61.5 |
Viernes 23/07/2010 | 70.2 |
Jueves 22/07/2010 | 69.9 |
Miércoles 21/07/2010 | 67.3 |
Martes 20/07/2010 | 67.8 |
Lunes 19/07/2010 | 66.9 |
Viernes 16/07/2010 | 63.1 |
Jueves 15/07/2010 | 60.3 |
Miércoles 14/07/2010 | 61.4 |
Martes 13/07/2010 | 58.4 |
Lunes 12/07/2010 | 61.1 |
Viernes 09/07/2010 | 60.3 |
Jueves 08/07/2010 | 66.3 |
Miércoles 07/07/2010 | 70.3 |
Martes 06/07/2010 | 67.2 |
Lunes 05/07/2010 | 68.3 |
Viernes 02/07/2010 | 72.2 |
Jueves 01/07/2010 | 80.9 |
Miércoles 30/06/2010 | 88.0 |
Martes 29/06/2010 | 92.1 |
Lunes 28/06/2010 | 90.7 |
Viernes 25/06/2010 | 96.2 |
Jueves 24/06/2010 | 88.6 |
Miércoles 23/06/2010 | 84.4 |
Martes 22/06/2010 | 75.0 |
Lunes 21/06/2010 | 66.9 |
Viernes 18/06/2010 | 77.4 |
Jueves 17/06/2010 | 81.6 |
Miércoles 16/06/2010 | 83.5 |
Martes 15/06/2010 | 81.9 |
Lunes 14/06/2010 | 84.7 |
Viernes 11/06/2010 | 79.5 |
Jueves 10/06/2010 | 87.9 |
Miércoles 09/06/2010 | 100.7 |
Martes 08/06/2010 | 105.9 |
Lunes 07/06/2010 | 100.7 |
Viernes 04/06/2010 | 90.3 |
Jueves 03/06/2010 | 73.0 |
Miércoles 02/06/2010 | 65.8 |
Martes 01/06/2010 | 55.4 |
Lunes 31/05/2010 | 48.8 |
Viernes 28/05/2010 | 49.5 |
Jueves 27/05/2010 | 51.2 |
Miércoles 26/05/2010 | 52.4 |
Martes 25/05/2010 | 51.3 |
Lunes 24/05/2010 | 47.0 |
Viernes 21/05/2010 | 46.3 |
Jueves 20/05/2010 | 41.6 |
Miércoles 19/05/2010 | 40.0 |
Martes 18/05/2010 | 42.0 |
Lunes 17/05/2010 | 45.5 |
Viernes 14/05/2010 | 45.4 |
Jueves 13/05/2010 | 47.0 |
Miércoles 12/05/2010 | 48.8 |
Martes 11/05/2010 | 52.0 |
Lunes 10/05/2010 | 52.3 |
Viernes 07/05/2010 | 77.7 |
Jueves 06/05/2010 | 64.1 |
Miércoles 05/05/2010 | 52.7 |
Martes 04/05/2010 | 48.3 |
Lunes 03/05/2010 | 47.2 |
Viernes 30/04/2010 | 52.9 |
Jueves 29/04/2010 | 58.4 |
Miércoles 28/04/2010 | 64.3 |
Martes 27/04/2010 | 57.3 |
Lunes 26/04/2010 | 52.9 |
Viernes 23/04/2010 | 49.7 |
Jueves 22/04/2010 | 49.9 |
Miércoles 21/04/2010 | 43.3 |
Martes 20/04/2010 | 40.9 |
Lunes 19/04/2010 | 42.3 |
Viernes 16/04/2010 | 41.8 |
Jueves 15/04/2010 | 42.1 |
Miércoles 14/04/2010 | 41.6 |
Martes 13/04/2010 | 39.8 |
Lunes 12/04/2010 | 38.3 |
Viernes 09/04/2010 | 42.5 |
Jueves 08/04/2010 | 45.7 |
Miércoles 07/04/2010 | 45.8 |
Martes 06/04/2010 | 45.3 |
Lunes 05/04/2010 | 43.4 |
Viernes 02/04/2010 | 43.7 |
Jueves 01/04/2010 | 44.4 |
Miércoles 31/03/2010 | 45.2 |
Martes 30/03/2010 | 46.6 |
Lunes 29/03/2010 | 46.2 |
Viernes 26/03/2010 | 47.2 |
Jueves 25/03/2010 | 49.9 |
Miércoles 24/03/2010 | 51.3 |
Martes 23/03/2010 | 51.5 |
Lunes 22/03/2010 | 52.5 |
Viernes 19/03/2010 | 52.6 |
Jueves 18/03/2010 | 52.3 |
Miércoles 17/03/2010 | 51.2 |
Martes 16/03/2010 | 49.5 |
Lunes 15/03/2010 | 50.8 |
Viernes 12/03/2010 | 50.5 |
Jueves 11/03/2010 | 49.9 |
Miércoles 10/03/2010 | 51.8 |
Martes 09/03/2010 | 52.1 |
Lunes 08/03/2010 | 51.3 |
Viernes 05/03/2010 | 52.2 |
Jueves 04/03/2010 | 52.6 |
Miércoles 03/03/2010 | 51.8 |
Martes 02/03/2010 | 52.6 |
Lunes 01/03/2010 | 54.0 |
Viernes 26/02/2010 | 56.0 |
Jueves 25/02/2010 | 56.8 |
Miércoles 24/02/2010 | 53.8 |
Martes 23/02/2010 | 51.3 |
Lunes 22/02/2010 | 50.0 |
Viernes 19/02/2010 | 49.9 |
Jueves 18/02/2010 | 54.0 |
Miércoles 17/02/2010 | 54.9 |
Martes 16/02/2010 | 55.9 |
Lunes 15/02/2010 | 55.1 |
Viernes 12/02/2010 | 52.5 |
Jueves 11/02/2010 | 49.9 |
Miércoles 10/02/2010 | 51.5 |
Martes 09/02/2010 | 57.4 |
Lunes 08/02/2010 | 60.8 |
Viernes 05/02/2010 | 60.6 |
Jueves 04/02/2010 | 56.3 |
Miércoles 03/02/2010 | 54.4 |
Martes 02/02/2010 | 55.2 |
Lunes 01/02/2010 | 55.7 |
Viernes 29/01/2010 | 57.3 |
Jueves 28/01/2010 | 57.6 |
Miércoles 27/01/2010 | 55.0 |
Martes 26/01/2010 | 54.2 |
Lunes 25/01/2010 | 56.5 |
Viernes 22/01/2010 | 61.4 |
Jueves 21/01/2010 | 61.7 |
Miércoles 20/01/2010 | 59.9 |
Martes 19/01/2010 | 58.6 |
Lunes 18/01/2010 | 40.2 |
Viernes 15/01/2010 | 37.8 |
Jueves 14/01/2010 | 37.0 |
Miércoles 13/01/2010 | 33.9 |
Martes 12/01/2010 | 33.6 |
Lunes 11/01/2010 | 31.4 |
Viernes 08/01/2010 | 31.6 |
Jueves 07/01/2010 | 34.1 |
Miércoles 06/01/2010 | 35.0 |
Martes 05/01/2010 | 33.0 |
Lunes 04/01/2010 | 32.6 |
Viernes 01/01/2010 | 32.8 |
<< DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. AUSTRIA - DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. HOLANDA >>