ENCUESTA COYUNTURA INDUSTRIAL. UTILIZACION CAPACIDAD PRODUCTIVA. BIENES CAPITAL
Últimos valores.
Indicador: ENCUESTA COYUNTURA INDUSTRIAL. UTILIZACION CAPACIDAD PRODUCTIVA. BIENES CAPITAL, en la categoría de Encuestas de Opinión.
Datos desde Primer trimestre de 1993 hasta Cuarto trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 321110.
Notas: Encuesta de coyuntura de la industria (clima) (industria.gob.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadisticas-informes.aspx).
Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Cuarto trimestre de 2023): 84.9.
Valor anterior (Tercer trimestre de 2023): 83.1.
Variación en los dos últimos valores: 1.8. (2.17 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Segundo trimestre de 1998: 87.9.
Valor más bajo alcanzado en Tercer trimestre de 1993: 64.1.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre ENCUESTA COYUNTURA INDUSTRIAL. UTILIZACION CAPACIDAD PRODUCTIVA. BIENES CONSUMO y ENCUESTA COYUNTURA INDUSTRIAL. UTILIZACION CAPACIDAD PRODUCTIVA. BIENES CAPITAL.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PORCENTAJE) |
---|---|
Cuarto trimestre de 2023 | 84.9 |
Tercer trimestre de 2023 | 83.1 |
Segundo trimestre de 2023 | 81.8 |
Primer trimestre de 2023 | 84.4 |
Cuarto trimestre de 2022 | 85.9 |
Tercer trimestre de 2022 | 85.0 |
Segundo trimestre de 2022 | 86.1 |
Primer trimestre de 2022 | 80.8 |
Cuarto trimestre de 2021 | 81.8 |
Tercer trimestre de 2021 | 82.3 |
Segundo trimestre de 2021 | 81.4 |
Primer trimestre de 2021 | 82.4 |
Cuarto trimestre de 2020 | 79.9 |
Tercer trimestre de 2020 | 78.1 |
Segundo trimestre de 2020 | 81.8 |
Primer trimestre de 2020 | 85.7 |
Cuarto trimestre de 2019 | 87.1 |
Tercer trimestre de 2019 | 87.3 |
Segundo trimestre de 2019 | 87.8 |
Primer trimestre de 2019 | 87.0 |
Cuarto trimestre de 2018 | 84.9 |
Tercer trimestre de 2018 | 86.2 |
Segundo trimestre de 2018 | 87.8 |
Primer trimestre de 2018 | 87.1 |
Cuarto trimestre de 2017 | 84.6 |
Tercer trimestre de 2017 | 84.2 |
Segundo trimestre de 2017 | 83.0 |
Primer trimestre de 2017 | 82.9 |
Cuarto trimestre de 2016 | 81.7 |
Tercer trimestre de 2016 | 83.6 |
Segundo trimestre de 2016 | 80.2 |
Primer trimestre de 2016 | 81.5 |
Cuarto trimestre de 2015 | 80.8 |
Tercer trimestre de 2015 | 77.2 |
Segundo trimestre de 2015 | 81.0 |
Primer trimestre de 2015 | 80.8 |
Cuarto trimestre de 2014 | 78.4 |
Tercer trimestre de 2014 | 77.5 |
Segundo trimestre de 2014 | 77.6 |
Primer trimestre de 2014 | 76.2 |
Cuarto trimestre de 2013 | 75.6 |
Tercer trimestre de 2013 | 77.6 |
Segundo trimestre de 2013 | 77.9 |
Primer trimestre de 2013 | 69.0 |
Cuarto trimestre de 2012 | 78.2 |
Tercer trimestre de 2012 | 73.9 |
Segundo trimestre de 2012 | 72.9 |
Primer trimestre de 2012 | 76.1 |
Cuarto trimestre de 2011 | 75.3 |
Tercer trimestre de 2011 | 74.8 |
Segundo trimestre de 2011 | 79.8 |
Primer trimestre de 2011 | 74.8 |
Cuarto trimestre de 2010 | 73.9 |
Tercer trimestre de 2010 | 74.1 |
Segundo trimestre de 2010 | 73.9 |
Primer trimestre de 2010 | 70.0 |
Cuarto trimestre de 2009 | 71.4 |
Tercer trimestre de 2009 | 69.9 |
Segundo trimestre de 2009 | 73.9 |
Primer trimestre de 2009 | 77.8 |
Cuarto trimestre de 2008 | 80.5 |
Tercer trimestre de 2008 | 85.0 |
Segundo trimestre de 2008 | 83.4 |
Primer trimestre de 2008 | 84.7 |
Cuarto trimestre de 2007 | 84.1 |
Tercer trimestre de 2007 | 84.1 |
Segundo trimestre de 2007 | 83.6 |
Primer trimestre de 2007 | 83.7 |
Cuarto trimestre de 2006 | 84.0 |
Tercer trimestre de 2006 | 83.4 |
Segundo trimestre de 2006 | 84.5 |
Primer trimestre de 2006 | 83.1 |
Cuarto trimestre de 2005 | 83.1 |
Tercer trimestre de 2005 | 83.7 |
Segundo trimestre de 2005 | 82.5 |
Primer trimestre de 2005 | 83.3 |
Cuarto trimestre de 2004 | 83.0 |
Tercer trimestre de 2004 | 82.4 |
Segundo trimestre de 2004 | 81.8 |
Primer trimestre de 2004 | 83.0 |
Cuarto trimestre de 2003 | 83.0 |
Tercer trimestre de 2003 | 82.7 |
Segundo trimestre de 2003 | 83.6 |
Primer trimestre de 2003 | 79.7 |
Cuarto trimestre de 2002 | 82.4 |
Tercer trimestre de 2002 | 79.6 |
Segundo trimestre de 2002 | 78.8 |
Primer trimestre de 2002 | 80.2 |
Cuarto trimestre de 2001 | 79.2 |
Tercer trimestre de 2001 | 79.6 |
Segundo trimestre de 2001 | 85.8 |
Primer trimestre de 2001 | 81.3 |
Cuarto trimestre de 2000 | 82.4 |
Tercer trimestre de 2000 | 82.2 |
Segundo trimestre de 2000 | 84.3 |
Primer trimestre de 2000 | 80.4 |
Cuarto trimestre de 1999 | 82.5 |
Tercer trimestre de 1999 | 81.5 |
Segundo trimestre de 1999 | 85.7 |
Primer trimestre de 1999 | 84.1 |
Cuarto trimestre de 1998 | 81.6 |
Tercer trimestre de 1998 | 85.5 |
Segundo trimestre de 1998 | 87.9 |
Primer trimestre de 1998 | 85.8 |
Cuarto trimestre de 1997 | 83.3 |
Tercer trimestre de 1997 | 86.4 |
Segundo trimestre de 1997 | 84.5 |
Primer trimestre de 1997 | 83.5 |
Cuarto trimestre de 1996 | 82.7 |
Tercer trimestre de 1996 | 79.5 |
Segundo trimestre de 1996 | 82.0 |
Primer trimestre de 1996 | 81.1 |
Cuarto trimestre de 1995 | 79.0 |
Tercer trimestre de 1995 | 81.3 |
Segundo trimestre de 1995 | 81.3 |
Primer trimestre de 1995 | 82.2 |
Cuarto trimestre de 1994 | 79.4 |
Tercer trimestre de 1994 | 77.0 |
Segundo trimestre de 1994 | 73.6 |
Primer trimestre de 1994 | 69.7 |
Cuarto trimestre de 1993 | 70.4 |
Tercer trimestre de 1993 | 64.1 |
Segundo trimestre de 1993 | 66.3 |
Primer trimestre de 1993 | 72.0 |
<< ENCUESTA COYUNTURA INDUSTRIAL. UTILIZACION CAPACIDAD PRODUCTIVA - ENCUESTA COYUNTURA INDUSTRIAL. UTILIZACION CAPACIDAD PRODUCTIVA. BIENES CONSUMO >>