Presupuestos del Estado. Detalle de transferencias. (Página 4)
Categoría:
Sector público. >
Presupuestos del Estado. Detalle de transferencias.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Total.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Abono Tesoro público.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Aportación UE. Recursos propios.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Aportación UE. Recargo IVA y PNB | Total.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Aportación UE. Recargo IVA y PNB | Recargo s/ IVA.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Aportación UE. Recargo IVA y PNB | Recargo s/ PNB.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Aportación UE. Otros.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Aportaciones y cuotas a organismos financieros internacionales.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Contribución OTAN y otros.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Convenio internacional s/ ayuda alimentaria.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Financiación participación CERN.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Organismos internacionales.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Pago 5% impuesto sociedades.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Participación en programas de investigación.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Pensiones asistenciales inmigrantes.
- Administración general. Gastos | Transferencias corrientes | Al exterior | Otras transferencias.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | Total.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Total.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | AULCASA.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | AUDASA.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Agencia española cooperación internacional (ONG).
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Agencia española cooperación internacional.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Agencia estatal admón. tributaria.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Biblioteca nacional.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | CEDETI.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | CEDETI. Agencia espacial europea.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | CEDEX.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | CERSA.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | CIEMAT.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | CIS.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | CSIC.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Canal Isabel II.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Centro gestión catastral y coop. tributaria.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Consejo superior de deportes.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Construcción viviendas protección oficial.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Correos y telégrafos.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | ENESA.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Expo universal Sevilla 92.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | FEGA.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | FEVE.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | FORPPA.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Gerencia infraestructura y equipamiento educación y ciencia.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | HOLSA.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto Cervantes.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto de fomento asociativo agrario.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto de cinematografía y artes audiovisuales.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | ICO.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | IDAE.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | IDAE (PAAE).
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto de la juventud.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto nacional de artes escénicas y música.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto nacional de fomento de la exportación.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | INVFAS.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | IMPI.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto restruc. minería, carbón y desarrollo comarcas mineras.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Investigación recursos minerales.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto de salud Carlos III.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | Instituto de turismo de España.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | ICEX.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | ICONA.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | IEO.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | INE.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | INEM.
- Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A OOAA y EPE´S | INI.
Resultados:
Anteriores ·
1 ·
2 ·
3 · 4 ·
5 ·
6 ·
7 ·
Siguientes