Presupuestos del Estado. Clasificación económica. (Página 5)
Categoría:
Sector público. >
Presupuestos del Estado. Clasificación económica.
- Administración general. Indicadores | Tesorería. Déficit de caja no financiero | Por operaciones presupuestarias | Total.
- Administración general. Indicadores | Tesorería. Déficit de caja no financiero | Por operaciones presupuestarias | Presupuesto corriente | Total.
- Administración general. Indicadores | Tesorería. Déficit de caja no financiero | Por operaciones presupuestarias | Presupuesto corriente | Ingresos.
- Administración general. Indicadores | Tesorería. Déficit de caja no financiero | Por operaciones presupuestarias | Presupuesto corriente | Pagos (-).
- Administración general. Indicadores | Tesorería. Déficit de caja no financiero | Por operaciones presupuestarias | Presupuestos cerrados | Total.
- Administración general. Indicadores | Tesorería. Déficit de caja no financiero | Por operaciones presupuestarias | Presupuestos cerrados | Ingresos.
- Administración general. Indicadores | Tesorería. Déficit de caja no financiero | Por operaciones presupuestarias | Presupuestos cerrados | Pagos (-).
- Administración general. Indicadores | Tesorería. Déficit de caja no financiero | Por operaciones extrapresupuestarias.
Resultados:
Anteriores ·
1 ·
2 ·
3 ·
4 · 5