Presupuestos de las CCLL. Gastos por funciones.
- Total. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Servicios de carácter general | Total. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Servicios de carácter general | Órganos de gobierno. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 7 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 10 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 10 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 10 valores entre los años 1992 y 2002.
- Servicios de carácter general | Administración general. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 7 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 10 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 10 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 10 valores entre los años 1992 y 2002.
- Protección civil y seguridad ciudadana. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Seguridad, protección y promoción social | Total. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Seguridad, protección y promoción social | Seguridad y protección social. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Seguridad, protección y promoción social | Promoción social. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter social | Total. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter social | Sanidad. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter social | Educación. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter social | Vivienda y urbanismo. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter social | Bienestar comunitario. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter social | Cultura. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter social | Otros servicios comunitarios y sociales. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter económico | Total. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter económico | Infraestructuras básicas y transportes. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter económico | Comunicaciones. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter económico | Infraestructuras agrarias. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter económico | Investigación científica, técnica y aplicada. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Producción de bienes públicos de carácter económico | Información básica y estadística. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Regulación económica de carácter general | Total. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Regulación económica de carácter general | Económica. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Regulación económica de carácter general | Comercial. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Regulación económica de carácter general | Financiera. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 9 valores entre los años 1994 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 9 valores entre los años 1994 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 8 valores entre los años 1994 y 2002.
- Regulación económica de sectores productivos | Total. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Regulación económica de sectores productivos | Agricultura, ganadería y pesca. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Regulación económica de sectores productivos | Industria. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Regulación económica de sectores productivos | Energía. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Regulación económica de sectores productivos | Minería. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 9 valores entre los años 1993 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 9 valores entre los años 1993 y 2002.
- Regulación económica de sectores productivos | Turismo. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 8 valores entre los años 1995 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Transferencias a otras administraciones públicas. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Deuda pública. Ver todas.
- Total España | Total CCLL. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Ayuntamientos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Total. 11 valores entre los años 1992 y 2002.
- Total España | Diputaciones, Consejos y Cabildos | Diputaciones régimen común. 11 valores entre los años 1992 y 2002.