Índices de Precios al Consumo en Total Nacional.
IPC de Total Nacional
116,01
Base 2021=100
Último valor de noviembre de 2024.
IPC Total Nacional | |
---|---|
Fecha | Valor |
Descargar en CSV. | |
2024-11 | 116,010% |
2024-10 | 115,726% |
2024-09 | 115,009% |
2024-08 | 115,707% |
2024-07 | 115,660% |
2024-06 | 116,212% |
2024-05 | 115,776% |
2024-04 | 115,472% |
2024-03 | 114,674% |
2024-02 | 113,807% |
2024-01 | 113,404% |
2023-12 | 113,308% |
2023-11 | 113,280% |
Datos del IPC de noviembre de 2024. Base 2021=100%.
Índice General.
El dato general del IPC en Total Nacional en noviembre de 2024 fue de 116,01%. Con respecto al mes anterior experimentó una variación de doscientas ochenta y cuatro milésimas (0.284).
Grupos principales de la ECOICOP.
De los doce grupos principales que forman el ECOICOP siete suben y cinco bajan.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,937%. | -0.121 |
Restaurantes y hoteles | 120,102%. | -0.662 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,547%. | -0.008 |
Vestido y calzado | 114,520%. | 4.604 |
Otros bienes y servicios | 113,091%. | 0.299 |
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 112,901%. | 0.176 |
Transporte | 111,431%. | 0.629 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 108,304%. | 1.688 |
Ocio y cultura | 107,998%. | -1.635 |
Enseñanza | 107,853%. | 0.145 |
Sanidad | 105,573%. | 0.076 |
Comunicaciones | 100,791%. | -0.001 |
Grupos especiales del IPC.
Grupo | IPC | Var. |
---|---|---|
Alimentos elaborados | 132,395%. | -0.121 |
Alimentos y bebidas | 129,326%. | -0.129 |
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | 129,037%. | -0.011 |
Alimentos, bebidas y tabaco | 128,225%. | -0.101 |
Alimentos sin elaboración | 126,770%. | -0.335 |
Servicios COVID-19 | 122,133%. | 5.849 |
General sin servicios ni alquiler de vivienda | 118,174%. | 0.827 |
General sin servicios (incluye alquiler de vivienda) | 117,619%. | 0.792 |
General sin productos energéticos | 116,537%. | 0.036 |
General sin alquiler de vivienda | 116,314%. | 0.284 |
General sin carburantes ni combustibles | 116,218%. | 0.251 |
Alimentos no elaborados y productos energéticos | 116,161%. | 1.466 |
General sin carburantes ni combustibles líquidos | 116,108%. | 0.254 |
General sin tabaco | 116,019%. | 0.287 |
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 115,513%. | 0.060 |
Servicios sin alquiler de vivienda | 112,428%. | -0.343 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni alquiler de vivienda | 112,224%. | 0.388 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos | 112,007%. | 0.076 |
General sin alimentos, bebidas y tabaco | 111,999%. | 0.382 |
Servicios | 111,979%. | -0.301 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni carburantes ni combustibles | 111,809%. | 0.348 |
Bienes industriales sin energía | 111,407%. | 0.902 |
Bienes industriales no duraderos | 111,373%. | 2.143 |
Carburantes y combustibles | 111,323%. | 0.776 |
Bienes industriales sin productos energéticos | 111,191%. | 0.936 |
Bienes industriales | 110,674%. | 1.434 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios ni alquiler de vivienda | 110,674%. | 1.434 |
General sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda) | 110,472%. | 1.317 |
Bienes COVID-19 | 109,039%. | 1.059 |
Bienes industriales duraderos | 108,200%. | 0.046 |
Productos energéticos | 107,478%. | 2.434 |
Gráfica del índice.
Datos actualizados en noviembre de 2024. Gráficas y tablas de elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es.