EURIBOR A 6 MESES (2025).
EURIBOR A 6 MESES
2,66%
Último valor de Miércoles 15/01/2025.
Indicador: EURIBOR A 6 MESES, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 15/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'EURIBOR A 6 MESES' comenzó el año 2025 con un valor de 2,56 % y lo acabó en 2,66 %, con una media anual de 2,63 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 3,48 % (con un máximo de 3,94 % y un mínimo de 2,56 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 2,69 % y un mínimo de 2,55 %.
Resumen por años:
'EURIBOR A 6 MESES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
1999 | 3,22 | 3,52 | 3,57 | 2,59 | 3,05 |
2000 | 3,52 | 4,83 | 5,2 | 3,52 | 4,56 |
2001 | 4,79 | 3,26 | 4,79 | 3,16 | 4,16 |
2002 | 3,23 | 2,8 | 3,72 | 2,8 | 3,35 |
2003 | 2,79 | 2,17 | 2,81 | 2,03 | 2,3 |
2004 | 2,15 | 2,22 | 2,24 | 1,92 | 2,15 |
2005 | 2,21 | 2,64 | 2,64 | 2,08 | 2,23 |
2006 | 2,64 | 3,85 | 3,85 | 2,62 | 3,23 |
2007 | 3,86 | 4,71 | 4,92 | 3,86 | 4,35 |
2008 | 4,7 | 2,97 | 5,45 | 2,97 | 4,73 |
2009 | 2,95 | 0,99 | 2,95 | 0,99 | 1,43 |
2010 | 1 | 1,23 | 1,28 | 0,94 | 1,08 |
2011 | 1,22 | 1,62 | 1,83 | 1,22 | 1,64 |
2012 | 1,61 | 0,32 | 1,61 | 0,32 | 0,83 |
2013 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,29 | 0,34 |
2014 | 0,39 | 0,17 | 0,44 | 0,17 | 0,31 |
2015 | 0,17 | -0,04 | 0,17 | -0,05 | 0,05 |
2016 | -0,04 | -0,22 | -0,04 | -0,22 | -0,16 |
2017 | -0,22 | -0,27 | -0,22 | -0,28 | -0,26 |
2018 | -0,27 | -0,24 | -0,24 | -0,28 | -0,27 |
2019 | -0,24 | -0,32 | -0,23 | -0,45 | -0,3 |
2020 | -0,32 | -0,53 | -0,11 | -0,53 | -0,37 |
2021 | -0,53 | -0,55 | -0,51 | -0,55 | -0,52 |
2022 | -0,54 | 2,69 | 2,75 | -0,54 | 0,68 |
2023 | 2,73 | 3,86 | 4,14 | 2,73 | 3,69 |
2024 | 3,86 | 2,57 | 3,94 | 2,56 | 3,48 |
2025 | 2,56 | 2,66 | 2,69 | 2,55 | 2,63 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
EURIBOR A 6 MESES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Miércoles 15/01/2025 | 2,66 | -0,03 |
Martes 14/01/2025 | 2,69 | 0,03 |
Lunes 13/01/2025 | 2,66 | 2,66 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -2,64 |
Viernes 10/01/2025 | 2,64 | -0,01 |
Jueves 09/01/2025 | 2,65 | 0,01 |
Miércoles 08/01/2025 | 2,64 | 0,01 |
Martes 07/01/2025 | 2,63 | 0,04 |
Lunes 06/01/2025 | 2,59 | 2,59 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -2,55 |
Viernes 03/01/2025 | 2,55 | -0,01 |
Jueves 02/01/2025 | 2,56 | 2,56 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |