EURIBOR A 6 MESES (1998).
Indicador: EURIBOR A 6 MESES, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 30/12/1998 hasta Jueves 31/12/1998.
Datos destacados del año 1998:
Notas: Tipos de interés. (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).
Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'EURIBOR A 6 MESES' comenzó el año 1998 con un valor de 3,23 % y lo acabó en 3,233 %, con una media anual de 3,232 %. Con respecto al siguiente año, 1999, la media es mayor ya que fue de 3,045 % (máximo: 3,569 %, mínimo: 2,586 %).
Durante el 1998 se alcanzó un máximo de 3,233 % y un mínimo de 3,23 %.
Resumen por años:
| 'EURIBOR A 6 MESES' por años | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
| 1998 | 3,23 | 3,233 | 3,233 | 3,23 | 3,232 |
| 1999 | 3,223 | 3,519 | 3,569 | 2,586 | 3,045 |
| 2000 | 3,523 | 4,833 | 5,202 | 3,523 | 4,556 |
| 2001 | 4,788 | 3,256 | 4,788 | 3,159 | 4,159 |
| 2002 | 3,228 | 2,804 | 3,724 | 2,8 | 3,353 |
| 2003 | 2,794 | 2,168 | 2,814 | 2,033 | 2,304 |
| 2004 | 2,151 | 2,215 | 2,239 | 1,923 | 2,149 |
| 2005 | 2,209 | 2,637 | 2,642 | 2,084 | 2,233 |
| 2006 | 2,643 | 3,853 | 3,853 | 2,62 | 3,234 |
| 2007 | 3,857 | 4,707 | 4,917 | 3,857 | 4,352 |
| 2008 | 4,703 | 2,971 | 5,448 | 2,971 | 4,727 |
| 2009 | 2,945 | 0,994 | 2,945 | 0,987 | 1,429 |
| 2010 | 0,996 | 1,227 | 1,276 | 0,944 | 1,084 |
| 2011 | 1,224 | 1,617 | 1,831 | 1,222 | 1,638 |
| 2012 | 1,606 | 0,32 | 1,606 | 0,316 | 0,828 |
| 2013 | 0,319 | 0,389 | 0,393 | 0,293 | 0,336 |
| 2014 | 0,387 | 0,171 | 0,444 | 0,171 | 0,308 |
| 2015 | 0,169 | -0,04 | 0,169 | -0,051 | 0,053 |
| 2016 | -0,041 | -0,221 | -0,041 | -0,221 | -0,165 |
| 2017 | -0,22 | -0,271 | -0,22 | -0,276 | -0,26 |
| 2018 | -0,271 | -0,237 | -0,236 | -0,279 | -0,266 |
| 2019 | -0,238 | -0,324 | -0,227 | -0,448 | -0,303 |
| 2020 | -0,323 | -0,526 | -0,114 | -0,526 | -0,367 |
| 2021 | -0,532 | -0,546 | -0,505 | -0,554 | -0,523 |
| 2022 | -0,539 | 2,693 | 2,752 | -0,541 | 0,682 |
| 2023 | 2,732 | 3,861 | 4,143 | 2,732 | 3,694 |
| 2024 | 3,861 | 2,568 | 3,944 | 2,562 | 3,482 |
| 2025 | 2,562 | 2,107 | 2,685 | 2,016 | 2,202 |
| 2026 | 2,105 | 2,468 | 2,589 | 2,103 | 2,237 |
División por años: 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998
Gráfica de la estadística:
Ver gráfica en imagen PNG. Gráfica interactiva.
Tabla detallada de valores:
| EURIBOR A 6 MESES | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
| Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
| Jueves 31/12/1998 | 3,233 | 0,003 |
| Miércoles 30/12/1998 | 3,23 | 3,23 |