TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 3 AÑOS (2025).
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES…
2,51%
Último valor de Miércoles 08/01/2025.
Indicador: TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 3 AÑOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 08/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 3 AÑOS' comenzó el año 2025 con un valor de 2,38 % y lo acabó en 2,51 %, con una media anual de 2,41 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 2,76 % (con un máximo de 3,25 % y un mínimo de 2,21 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 2,51 % y un mínimo de 2,35 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 3 AÑOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1987 | 14,25 | 12,83 | 14,39 | 12,81 | 13,51 |
1988 | 12,92 | 13,24 | 13,24 | 10,73 | 11,69 |
1989 | 13,25 | 14,83 | 14,83 | 12,38 | 13,79 |
1990 | 14,76 | 14,54 | 15,2 | 14,07 | 14,65 |
1991 | 14,57 | 12,15 | 14,67 | 11,41 | 12,52 |
1992 | 12,1 | 13,12 | 14,95 | 11,37 | 12,59 |
1993 | 13,24 | 7,68 | 13,31 | 7,61 | 10,07 |
1994 | 7,53 | 11,21 | 11,21 | 7,3 | 9,27 |
1995 | 11,12 | 9,14 | 12,19 | 9,11 | 10,81 |
1996 | 9,13 | 5,73 | 9,13 | 5,73 | 7,67 |
1997 | 5,67 | 4,68 | 6,17 | 4,6 | 5,27 |
1998 | 4,71 | 3,22 | 4,71 | 3,22 | 4,08 |
1999 | 3,19 | 4,54 | 4,64 | 2,95 | 3,7 |
2000 | 4,74 | 4,67 | 5,47 | 4,59 | 5,08 |
2001 | 4,56 | 3,94 | 4,81 | 3,32 | 4,3 |
2002 | 3,91 | 2,89 | 4,67 | 2,89 | 3,94 |
2003 | 2,89 | 2,93 | 3,22 | 2,04 | 2,78 |
2004 | 2,89 | 2,62 | 3,29 | 2,3 | 2,82 |
2005 | 2,64 | 2,94 | 3 | 2,11 | 2,55 |
2006 | 2,98 | 3,87 | 3,87 | 2,86 | 3,48 |
2007 | 3,87 | 4,09 | 4,66 | 3,79 | 4,13 |
2008 | 3,93 | 3,06 | 4,94 | 2,76 | 3,93 |
2009 | 3,06 | 2,49 | 3,1 | 1,32 | 2,23 |
2010 | 2,29 | 3,93 | 4,27 | 1,79 | 2,63 |
2011 | 3,81 | 3,46 | 6,05 | 3,21 | 3,97 |
2012 | 3,49 | 3,16 | 7,17 | 2,49 | 3,99 |
2013 | 3,01 | 2,01 | 3,32 | 1,75 | 2,53 |
2014 | 1,9 | 0,56 | 1,9 | 0,39 | 0,92 |
2015 | 0,51 | 0,22 | 0,76 | 0,1 | 0,36 |
2016 | 0,25 | -0,06 | 0,38 | -0,11 | 0,07 |
2017 | 0,04 | -0,04 | 0,11 | -0,24 | -0,07 |
2018 | -0,01 | -0,06 | 0,2 | -0,21 | -0,03 |
2019 | -0,05 | -0,26 | 0,01 | -0,55 | -0,28 |
2020 | -0,18 | -0,56 | 0,31 | -0,57 | -0,29 |
2021 | -0,54 | -0,41 | -0,26 | -0,56 | -0,44 |
2022 | -0,44 | 2,97 | 2,99 | -0,44 | 1,24 |
2023 | 2,97 | 2,49 | 3,58 | 2,49 | 3,15 |
2024 | 2,59 | 2,39 | 3,25 | 2,21 | 2,76 |
2025 | 2,38 | 2,51 | 2,51 | 2,35 | 2,41 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 3 AÑOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Miércoles 08/01/2025 | 2,51 | 0,05 |
Martes 07/01/2025 | 2,46 | 0,09 |
Lunes 06/01/2025 | 2,37 | 2,37 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -2,35 |
Viernes 03/01/2025 | 2,35 | -0,03 |
Jueves 02/01/2025 | 2,38 | 2,38 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |