TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 15 AÑOS (1993).
Indicador: TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 15 AÑOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Martes 07/12/1993 hasta Viernes 31/12/1993.
Datos destacados del año 1993:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 15 AÑOS' comenzó el año 1993 con un valor de 8,62 % y lo acabó en 8,32 %, con una media anual de 8,41 %. Con respecto al siguiente año, 1994, la media es menor ya que fue de 9,96 % (máximo: 11,6 %, mínimo: 7,94 %).
Durante el 1993 se alcanzó un máximo de 8,62 % y un mínimo de 8,29 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 15 AÑOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1993 | 8,62 | 8,32 | 8,62 | 8,29 | 8,41 |
1994 | 8,26 | 11,6 | 11,6 | 7,94 | 9,96 |
1995 | 11,67 | 11,7 | 12,08 | 11,36 | 11,64 |
1996 | 8,91 | 7,06 | 9 | 7,06 | 7,91 |
1997 | 7,1 | 5,85 | 7,48 | 5,73 | 6,63 |
1998 | 5,88 | 4,38 | 5,88 | 4,36 | 5,15 |
1999 | 4,25 | 5,83 | 6,06 | 4,19 | 5,13 |
2000 | 5,97 | 5,42 | 6,11 | 5,42 | 5,7 |
2001 | 5,35 | 5,26 | 5,68 | 4,75 | 5,33 |
2002 | 5,22 | 4,64 | 5,61 | 4,64 | 5,18 |
2003 | 4,66 | 4,59 | 4,77 | 3,9 | 4,47 |
2004 | 4,57 | 3,85 | 4,66 | 3,71 | 4,34 |
2005 | 3,86 | 3,38 | 3,95 | 3,13 | 3,52 |
2006 | 3,36 | 4 | 4,16 | 3,31 | 3,82 |
2007 | 3,97 | 4,07 | 4,1 | 3,97 | 4,04 |
2008 | 4,84 | 3,99 | 5,06 | 3,8 | 4,53 |
2009 | 4,15 | 4,3 | 4,9 | 4,07 | 4,38 |
2010 | 4,39 | 5,85 | 6,07 | 4,32 | 4,76 |
2011 | 5,8 | 5,8 | 7,28 | 5,44 | 5,89 |
2012 | 5,64 | 5,63 | 7,65 | 5,43 | 6,29 |
2013 | 5,58 | 5,26 | 5,75 | 4,25 | 4,96 |
2014 | 4,53 | 2,31 | 4,53 | 2,29 | 3,35 |
2015 | 2,19 | 2,32 | 3,01 | 1,53 | 2,28 |
2016 | 2,24 | 1,74 | 2,38 | 1,23 | 1,78 |
2017 | 1,72 | 1,96 | 2,52 | 1,63 | 2,02 |
2018 | 2,01 | 1,95 | 2,24 | 1,59 | 1,94 |
2019 | 1,95 | 0,72 | 2,05 | 0,29 | 1,03 |
2020 | 0,73 | 0,39 | 1,44 | 0,3 | 0,71 |
2021 | 0,37 | 1,07 | 1,07 | 0,35 | 0,64 |
2022 | 0,84 | 3,86 | 3,9 | 0,84 | 2,53 |
2023 | 3,91 | 3,61 | 3,91 | 3,26 | 3,55 |
2024 | 3,55 | 3,4 | 3,81 | 3,06 | 3,5 |
2025 | 3,35 | 3,61 | 3,69 | 3,35 | 3,5 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 15 AÑOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Viernes 31/12/1993 | 8,32 | 0,01 |
Jueves 30/12/1993 | 8,31 | -0,01 |
Miércoles 29/12/1993 | 8,32 | 0 |
Martes 28/12/1993 | 8,32 | 0,02 |
Lunes 27/12/1993 | 8,3 | 8,3 |
Domingo 26/12/1993 | No disponible | 0 |
Sábado 25/12/1993 | No disponible | -8,29 |
Viernes 24/12/1993 | 8,29 | -0,02 |
Jueves 23/12/1993 | 8,31 | -0,05 |
Miércoles 22/12/1993 | 8,36 | -0,06 |
Martes 21/12/1993 | 8,42 | -0,05 |
Lunes 20/12/1993 | 8,47 | 8,47 |
Domingo 19/12/1993 | No disponible | 0 |
Sábado 18/12/1993 | No disponible | -8,49 |
Viernes 17/12/1993 | 8,49 | -0,01 |
Jueves 16/12/1993 | 8,5 | 0 |
Miércoles 15/12/1993 | 8,5 | 0 |
Martes 14/12/1993 | 8,5 | 0,05 |
Lunes 13/12/1993 | 8,45 | 8,45 |
Domingo 12/12/1993 | No disponible | 0 |
Sábado 11/12/1993 | No disponible | -8,44 |
Viernes 10/12/1993 | 8,44 | -0,05 |
Jueves 09/12/1993 | 8,49 | 8,49 |
Miércoles 08/12/1993 | No disponible | -8,62 |
Martes 07/12/1993 | 8,62 | 8,62 |