TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 5 AÑOS (2025).
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES…
2,83%
Último valor de Miércoles 15/01/2025.
Indicador: TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 5 AÑOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 15/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 5 AÑOS' comenzó el año 2025 con un valor de 2,56 % y lo acabó en 2,83 %, con una media anual de 2,7 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 2,79 % (con un máximo de 3,28 % y un mínimo de 2,35 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 2,83 % y un mínimo de 2,56 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 5 AÑOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1988 | 11,21 | 12,1 | 12,11 | 11,21 | 11,78 |
1989 | 12,21 | 13,92 | 13,94 | 10,71 | 13,08 |
1990 | 14 | 14,3 | 14,97 | 13,8 | 14,19 |
1991 | 13,97 | 11,74 | 13,97 | 11,37 | 12,09 |
1992 | 11,73 | 12,88 | 14,88 | 11,02 | 12,32 |
1993 | 12,9 | 7,69 | 13,04 | 7,64 | 9,99 |
1994 | 7,62 | 11,76 | 11,76 | 7,3 | 9,64 |
1995 | 11,71 | 9,37 | 12,35 | 9,37 | 11,12 |
1996 | 9,34 | 6,2 | 9,55 | 6,2 | 8,09 |
1997 | 6,14 | 5,04 | 6,57 | 4,95 | 5,67 |
1998 | 5,05 | 3,48 | 5,05 | 3,46 | 4,37 |
1999 | 3,41 | 4,92 | 5,13 | 3,22 | 4,09 |
2000 | 5,17 | 4,8 | 5,54 | 4,8 | 5,28 |
2001 | 4,71 | 4,41 | 4,93 | 3,72 | 4,56 |
2002 | 4,39 | 3,44 | 5 | 3,36 | 4,3 |
2003 | 3,5 | 3,35 | 3,75 | 2,55 | 3,23 |
2004 | 3,3 | 2,92 | 3,72 | 2,91 | 3,33 |
2005 | 3,05 | 3,04 | 3,13 | 2,48 | 2,85 |
2006 | 3,08 | 3,94 | 3,94 | 2,96 | 3,63 |
2007 | 3,91 | 4,23 | 4,66 | 3,82 | 4,19 |
2008 | 4,14 | 3,13 | 5,01 | 3,13 | 3,98 |
2009 | 3,2 | 2,96 | 3,82 | 2,59 | 2,98 |
2010 | 2,98 | 4,7 | 4,9 | 2,66 | 3,27 |
2011 | 4,56 | 4,03 | 6,2 | 4,03 | 4,64 |
2012 | 4,25 | 4,04 | 7,48 | 3,46 | 4,83 |
2013 | 3,88 | 2,57 | 4,14 | 2,44 | 3,3 |
2014 | 2,57 | 0,89 | 2,57 | 0,76 | 1,46 |
2015 | 0,8 | 0,68 | 1,51 | 0,43 | 0,82 |
2016 | 0,69 | 0,35 | 1,75 | 0,04 | 0,4 |
2017 | 0,25 | 0,37 | 0,67 | 0,14 | 0,36 |
2018 | 0,4 | 0,34 | 0,73 | 0,12 | 0,42 |
2019 | 0,34 | -0,09 | 0,46 | -0,38 | -0,01 |
2020 | -0,05 | -0,44 | 0,63 | -0,48 | -0,12 |
2021 | -0,41 | -0,07 | 0,01 | -0,42 | -0,25 |
2022 | -0,05 | 3,08 | 3,12 | -0,08 | 1,59 |
2023 | 3,11 | 2,49 | 3,59 | 2,49 | 3,14 |
2024 | 2,65 | 2,63 | 3,28 | 2,35 | 2,79 |
2025 | 2,56 | 2,83 | 2,83 | 2,56 | 2,7 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. 5 AÑOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Miércoles 15/01/2025 | 2,83 | 0 |
Martes 14/01/2025 | 2,83 | 0,02 |
Lunes 13/01/2025 | 2,81 | 2,81 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -2,76 |
Viernes 10/01/2025 | 2,76 | 0,06 |
Jueves 09/01/2025 | 2,7 | 0,02 |
Miércoles 08/01/2025 | 2,68 | 0,03 |
Martes 07/01/2025 | 2,65 | 0,01 |
Lunes 06/01/2025 | 2,64 | 2,64 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -2,57 |
Viernes 03/01/2025 | 2,57 | 0,01 |
Jueves 02/01/2025 | 2,56 | 2,56 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |