TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 4 AÑOS (2025).
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES…
3,32%
Último valor de Miércoles 15/01/2025.
Indicador: TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 4 AÑOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 15/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 4 AÑOS' comenzó el año 2025 con un valor de 3,04 % y lo acabó en 3,32 %, con una media anual de 3,16 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 3,18 % (con un máximo de 3,53 % y un mínimo de 2,66 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 3,32 % y un mínimo de 3,04 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 4 AÑOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1987 | 13,93 | 12,77 | 13,93 | 11,65 | 12,91 |
1988 | 12,38 | 12,02 | 12,65 | 10,79 | 11,34 |
1989 | 12,19 | 13,94 | 13,94 | 10,71 | 13,04 |
1990 | 14 | 14,3 | 14,97 | 13,31 | 14,3 |
1991 | 14,3 | 11,7 | 14,37 | 11,33 | 12,29 |
1992 | 11,74 | 12,79 | 14,47 | 10,83 | 11,99 |
1993 | 12,81 | 7,96 | 13,11 | 7,84 | 10,17 |
1994 | 7,96 | 11,85 | 11,85 | 7,62 | 9,91 |
1995 | 11,79 | 9,58 | 12,47 | 9,43 | 11,22 |
1996 | 9,54 | 6,53 | 9,88 | 6,45 | 8,45 |
1997 | 6,54 | 5,44 | 7,03 | 5,3 | 6,1 |
1998 | 5,44 | 3,97 | 5,44 | 3,49 | 4,7 |
1999 | 3,76 | 5,62 | 5,77 | 3,49 | 4,57 |
2000 | 5,41 | 5,16 | 5,81 | 5,1 | 5,48 |
2001 | 5,1 | 5,23 | 5,38 | 4,37 | 5,03 |
2002 | 5,2 | 3,55 | 5,4 | 3,55 | 4,84 |
2003 | 4,04 | 4,86 | 4,86 | 3,19 | 3,89 |
2004 | 4,16 | 3,5 | 4,35 | 3,2 | 3,87 |
2005 | 3,36 | 3,24 | 3,79 | 2,68 | 3,21 |
2006 | 3,26 | 4 | 4,09 | 3,13 | 3,75 |
2007 | 3,96 | 4,47 | 4,73 | 3,91 | 4,28 |
2008 | 4,36 | 3,8 | 5,02 | 3,34 | 4,28 |
2009 | 3,87 | 3,71 | 4,52 | 2,97 | 3,7 |
2010 | 3,44 | 5,53 | 5,72 | 3,11 | 4,04 |
2011 | 4,61 | 5,29 | 6,72 | 4,21 | 5,22 |
2012 | 4,54 | 4,97 | 7,5 | 3,84 | 5,46 |
2013 | 5,15 | 3,35 | 5,22 | 3,19 | 4,14 |
2014 | 3,45 | 1,62 | 3,52 | 1,29 | 2,35 |
2015 | 1,57 | 2 | 2,2 | 0,81 | 1,53 |
2016 | 1,16 | 1,27 | 2,18 | 0,56 | 1,19 |
2017 | 1,43 | 1,52 | 1,89 | 0,44 | 1,28 |
2018 | 1,47 | 1,47 | 1,92 | 0,99 | 1,37 |
2019 | 1,37 | 0,57 | 1,7 | 0,01 | 0,69 |
2020 | 0,21 | 0,03 | 1 | -0,14 | 0,38 |
2021 | 0,2 | 0,44 | 0,75 | -0,06 | 0,28 |
2022 | 0,34 | 3,48 | 3,48 | 0,34 | 2,07 |
2023 | 3,58 | 2,8 | 4,08 | 2,8 | 3,47 |
2024 | 2,96 | 3,31 | 3,53 | 2,66 | 3,18 |
2025 | 3,04 | 3,32 | 3,32 | 3,04 | 3,16 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 4 AÑOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Miércoles 15/01/2025 | 3,32 | 0,04 |
Martes 14/01/2025 | 3,28 | 0,08 |
Lunes 13/01/2025 | 3,2 | 3,2 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -3,14 |
Viernes 10/01/2025 | 3,14 | -0,01 |
Jueves 09/01/2025 | 3,15 | 0,07 |
Miércoles 08/01/2025 | 3,08 | 0,02 |
Martes 07/01/2025 | 3,06 | -0,08 |
Lunes 06/01/2025 | 3,14 | 3,14 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -3,2 |
Viernes 03/01/2025 | 3,2 | 0,16 |
Jueves 02/01/2025 | 3,04 | 3,04 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |