TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 2 AÑOS (2025).
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES…
3,12%
Último valor de Miércoles 29/01/2025.
Indicador: TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 2 AÑOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 29/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 2 AÑOS' comenzó el año 2025 con un valor de 2,95 % y lo acabó en 3,12 %, con una media anual de 3,06 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 3,11 % (con un máximo de 3,46 % y un mínimo de 2,59 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 3,18 % y un mínimo de 2,95 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 2 AÑOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1987 | 15,46 | 12,8 | 15,46 | 12,41 | 13,81 |
1988 | 12,92 | 13,25 | 13,25 | 10,7 | 11,72 |
1989 | 13,22 | 14,81 | 14,91 | 11,46 | 13,7 |
1990 | 14,9 | 14,68 | 15,42 | 14,12 | 14,68 |
1991 | 14,41 | 11,87 | 14,68 | 11,39 | 12,43 |
1992 | 12,01 | 13 | 14,74 | 11,05 | 12,18 |
1993 | 13,09 | 7,82 | 13,23 | 7,78 | 10,14 |
1994 | 7,9 | 11,57 | 11,57 | 7,52 | 9,69 |
1995 | 11,64 | 9,26 | 12,33 | 9,2 | 11,05 |
1996 | 9,35 | 6,41 | 9,64 | 6,27 | 8,18 |
1997 | 6,41 | 5,29 | 6,75 | 5,08 | 5,83 |
1998 | 5,3 | 3,28 | 5,3 | 3,27 | 4,55 |
1999 | 3,66 | 5,18 | 5,61 | 3,36 | 4,31 |
2000 | 5,18 | 5,06 | 5,63 | 4,98 | 5,36 |
2001 | 4,92 | 5,05 | 5,22 | 4,19 | 4,87 |
2002 | 4,91 | 3,55 | 5,31 | 3,55 | 4,62 |
2003 | 3,85 | 4,67 | 4,67 | 2,67 | 3,52 |
2004 | 3,93 | 3,28 | 4,07 | 2,97 | 3,59 |
2005 | 3,04 | 3,24 | 3,53 | 2,32 | 3,05 |
2006 | 3,15 | 3,97 | 4,04 | 3,01 | 3,67 |
2007 | 3,91 | 4,39 | 4,73 | 3,88 | 4,24 |
2008 | 4,28 | 3,61 | 4,98 | 3,17 | 4,19 |
2009 | 3,05 | 3,71 | 4,43 | 2,21 | 3,29 |
2010 | 3,33 | 5,28 | 5,49 | 2,54 | 3,66 |
2011 | 4,18 | 4,98 | 6,68 | 3,69 | 4,86 |
2012 | 4,39 | 4,97 | 7,28 | 3,04 | 4,82 |
2013 | 4,27 | 3,33 | 5,1 | 2,38 | 3,6 |
2014 | 2,9 | 1,62 | 3,2 | 0,62 | 2,02 |
2015 | 1,57 | 2 | 2,05 | 0,64 | 1,28 |
2016 | 0,6 | 0,87 | 1,78 | 0,29 | 0,96 |
2017 | 1,3 | 1,37 | 1,65 | 0,26 | 1 |
2018 | 1,3 | 0,94 | 1,5 | 0,69 | 1,06 |
2019 | 0,77 | 0,57 | 1,19 | -0,05 | 0,51 |
2020 | 0,17 | -0,04 | 0,87 | -0,18 | 0,28 |
2021 | 0,16 | 0,21 | 0,65 | -0,15 | 0,15 |
2022 | 0,2 | 3,45 | 3,45 | 0,2 | 1,92 |
2023 | 3,46 | 2,77 | 3,99 | 2,77 | 3,41 |
2024 | 2,91 | 3,17 | 3,46 | 2,59 | 3,11 |
2025 | 2,95 | 3,12 | 3,18 | 2,95 | 3,06 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO. MAS DE 2 AÑOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Miércoles 29/01/2025 | 3,12 | -0,01 |
Martes 28/01/2025 | 3,13 | 0 |
Lunes 27/01/2025 | 3,13 | 3,13 |
Domingo 26/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 25/01/2025 | No disponible | -3,07 |
Viernes 24/01/2025 | 3,07 | -0,01 |
Jueves 23/01/2025 | 3,08 | 0 |
Miércoles 22/01/2025 | 3,08 | -0,04 |
Martes 21/01/2025 | 3,12 | 0,09 |
Lunes 20/01/2025 | 3,03 | 3,03 |
Domingo 19/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 18/01/2025 | No disponible | -3,02 |
Viernes 17/01/2025 | 3,02 | -0,1 |
Jueves 16/01/2025 | 3,12 | 0,01 |
Miércoles 15/01/2025 | 3,11 | -0,07 |
Martes 14/01/2025 | 3,18 | 0,1 |
Lunes 13/01/2025 | 3,08 | 3,08 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -3,02 |
Viernes 10/01/2025 | 3,02 | 0,01 |
Jueves 09/01/2025 | 3,01 | 0,04 |
Miércoles 08/01/2025 | 2,97 | 0,01 |
Martes 07/01/2025 | 2,96 | -0,07 |
Lunes 06/01/2025 | 3,03 | 3,03 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -3,04 |
Viernes 03/01/2025 | 3,04 | 0,09 |
Jueves 02/01/2025 | 2,95 | 2,95 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |