TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 1 AÑO (2025).
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO.…
2,4%
Último valor de Miércoles 29/01/2025.
Indicador: TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 1 AÑO, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 29/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 1 AÑO' comenzó el año 2025 con un valor de 2,39 % y lo acabó en 2,4 %, con una media anual de 2,37 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 3,05 % (con un máximo de 3,52 % y un mínimo de 2,12 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 2,43 % y un mínimo de 2,3 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 1 AÑO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1987 | 15 | 11,55 | 15,32 | 11,55 | 13,97 |
1988 | 11,67 | 12,85 | 12,94 | 9,59 | 10,93 |
1989 | 12,85 | 12,33 | 14,54 | 12,13 | 13,62 |
1990 | 12,28 | 14,47 | 14,66 | 12,25 | 14,16 |
1991 | 14,46 | 11,95 | 14,51 | 11,28 | 12,47 |
1992 | 11,99 | 13,51 | 13,85 | 11,62 | 12,44 |
1993 | 13,44 | 7,7 | 13,67 | 7,7 | 10,55 |
1994 | 7,73 | 9,24 | 9,46 | 7,58 | 8,12 |
1995 | 9,17 | 8,73 | 10,3 | 8,73 | 9,81 |
1996 | 8,7 | 5,74 | 8,71 | 5,74 | 7,25 |
1997 | 5,71 | 4,33 | 5,71 | 4,33 | 5,03 |
1998 | 4,27 | 2,75 | 4,31 | 2,75 | 3,78 |
1999 | 2,79 | 3,71 | 3,79 | 2,52 | 3,04 |
2000 | 3,77 | 4,52 | 5,17 | 3,75 | 4,63 |
2001 | 4,44 | 3,15 | 4,54 | 2,89 | 3,96 |
2002 | 3,15 | 2,62 | 3,94 | 2,62 | 3,4 |
2003 | 2,56 | 2,18 | 2,71 | 1,79 | 2,25 |
2004 | 2,12 | 2,21 | 2,39 | 1,96 | 2,16 |
2005 | 2,22 | 2,81 | 2,81 | 1,94 | 2,22 |
2006 | 2,7 | 3,82 | 3,82 | 2,6 | 3,27 |
2007 | 3,81 | 4,06 | 4,42 | 3,68 | 4,1 |
2008 | 3,99 | 1,88 | 4,66 | 1,79 | 3,77 |
2009 | 2,09 | 0,88 | 2,09 | 0,5 | 0,99 |
2010 | 0,88 | 3,02 | 3,46 | 0,66 | 1,73 |
2011 | 2,96 | 2,42 | 5,28 | 2 | 3,15 |
2012 | 2,19 | 2,1 | 5 | 1,07 | 2,74 |
2013 | 1,48 | 0,94 | 1,68 | 0,67 | 1,17 |
2014 | 0,74 | 0,3 | 0,75 | 0,1 | 0,41 |
2015 | 0,23 | -0,12 | 0,23 | -0,12 | 0,05 |
2016 | -0,05 | -0,29 | 0,01 | -0,31 | -0,17 |
2017 | -0,26 | -0,47 | -0,26 | -0,48 | -0,34 |
2018 | -0,41 | -0,37 | -0,28 | -0,46 | -0,37 |
2019 | -0,31 | -0,48 | -0,3 | -0,57 | -0,41 |
2020 | -0,43 | -0,65 | 0,1 | -0,67 | -0,42 |
2021 | -0,53 | -0,6 | -0,44 | -0,64 | -0,54 |
2022 | -0,53 | 2,64 | 2,64 | -0,54 | 0,75 |
2023 | 2,63 | 3,12 | 3,89 | 2,58 | 3,38 |
2024 | 3,32 | 2,16 | 3,52 | 2,12 | 3,05 |
2025 | 2,39 | 2,4 | 2,43 | 2,3 | 2,37 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 1 AÑO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Miércoles 29/01/2025 | 2,4 | 0,01 |
Martes 28/01/2025 | 2,39 | 0,02 |
Lunes 27/01/2025 | 2,37 | 2,37 |
Domingo 26/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 25/01/2025 | No disponible | -2,3 |
Viernes 24/01/2025 | 2,3 | -0,08 |
Jueves 23/01/2025 | 2,38 | 0,04 |
Miércoles 22/01/2025 | 2,34 | 0,04 |
Martes 21/01/2025 | 2,3 | -0,06 |
Lunes 20/01/2025 | 2,36 | 2,36 |
Domingo 19/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 18/01/2025 | No disponible | -2,39 |
Viernes 17/01/2025 | 2,39 | -0,03 |
Jueves 16/01/2025 | 2,42 | 0,12 |
Miércoles 15/01/2025 | 2,3 | -0,13 |
Martes 14/01/2025 | 2,43 | 0 |
Lunes 13/01/2025 | 2,43 | 2,43 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -2,38 |
Viernes 10/01/2025 | 2,38 | 0,01 |
Jueves 09/01/2025 | 2,37 | -0,03 |
Miércoles 08/01/2025 | 2,4 | 0,01 |
Martes 07/01/2025 | 2,39 | 2,39 |
Lunes 06/01/2025 | No disponible | 0 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | 0 |
Viernes 03/01/2025 | No disponible | 0 |
Jueves 02/01/2025 | No disponible | 0 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |