INDICE VIX. INDICE VOLATILIDAD MDO DE OPCIONES CHICAGO (CBOE) (2025).
INDICE VIX. INDICE VOLATILIDAD MDO DE OPCIONES CHICAGO…
17,93%
Último valor de Jueves 02/01/2025.
Indicador: INDICE VIX. INDICE VOLATILIDAD MDO DE OPCIONES CHICAGO (CBOE), en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Jueves 02/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'INDICE VIX. INDICE VOLATILIDAD MDO DE OPCIONES CHICAGO (CBOE)' comenzó el año 2025 con un valor de 0 % y lo acabó en 0 %, con una media anual de 0 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 15,55 % (con un máximo de 38,57 % y un mínimo de 11,86 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 0 % y un mínimo de 0 %.
Resumen por años:
'INDICE VIX. INDICE VOLATILIDAD MDO DE OPCIONES CHICAGO (CBOE)' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1990 | 17,24 | 26,38 | 36,47 | 14,72 | 23,06 |
1991 | 26,62 | 19,31 | 36,2 | 13,95 | 18,37 |
1992 | 18,95 | 12,57 | 21,02 | 11,51 | 15,45 |
1993 | 13,36 | 11,66 | 17,3 | 9,31 | 12,69 |
1994 | 12,57 | 13,2 | 23,87 | 9,94 | 13,93 |
1995 | 14,25 | 12,52 | 15,74 | 10,36 | 12,39 |
1996 | 12,19 | 20,92 | 21,99 | 12 | 16,44 |
1997 | 21,14 | 24,01 | 38,2 | 17,09 | 22,36 |
1998 | 23,42 | 24,42 | 45,74 | 16,23 | 25,6 |
1999 | 26,17 | 24,76 | 32,98 | 17,42 | 24,37 |
2000 | 24,21 | 26,85 | 33,49 | 16,53 | 23,32 |
2001 | 29,99 | 23,8 | 43,74 | 18,76 | 25,75 |
2002 | 22,71 | 28,62 | 45,08 | 17,4 | 27,29 |
2003 | 25,39 | 18,31 | 34,69 | 15,58 | 21,98 |
2004 | 18,22 | 13,29 | 21,58 | 11,23 | 15,48 |
2005 | 14,08 | 12,07 | 17,74 | 10,23 | 12,81 |
2006 | 11,14 | 11,56 | 23,81 | 9,9 | 12,81 |
2007 | 12,04 | 22,5 | 31,09 | 9,89 | 17,54 |
2008 | 23,17 | 40 | 80,86 | 16,3 | 32,69 |
2009 | 39,19 | 21,68 | 56,65 | 19,47 | 31,48 |
2010 | 20,04 | 17,75 | 45,79 | 15,45 | 22,55 |
2011 | 17,61 | 23,4 | 48 | 14,62 | 24,2 |
2012 | 22,97 | 18,02 | 26,66 | 13,45 | 17,8 |
2013 | 14,68 | 13,72 | 20,49 | 11,3 | 14,23 |
2014 | 14,23 | 19,2 | 26,25 | 10,32 | 14,18 |
2015 | 17,79 | 18,21 | 40,74 | 11,95 | 16,67 |
2016 | 20,7 | 14,04 | 28,14 | 11,27 | 15,83 |
2017 | 12,85 | 11,04 | 16,04 | 9,14 | 11,09 |
2018 | 9,77 | 25,42 | 37,32 | 9,15 | 16,64 |
2019 | 23,22 | 13,78 | 25,45 | 11,54 | 15,39 |
2020 | 12,47 | 22,75 | 82,69 | 12,1 | 29,25 |
2021 | 26,97 | 17,22 | 37,21 | 15,01 | 19,66 |
2022 | 16,6 | 21,67 | 36,45 | 16,6 | 25,64 |
2023 | 22,9 | 12,45 | 26,52 | 12,07 | 16,85 |
2024 | 13,2 | 17,35 | 38,57 | 11,86 | 15,55 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
INDICE VIX. INDICE VOLATILIDAD MDO DE OPCIONES CHICAGO (CBOE) | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Jueves 02/01/2025 | 17,93 | 17,93 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |