Cambio de divisas Baht tailandés (THB) a Euro (EUR) el 26/11/2024.
Cambio de divisas Baht tailandés (THB) a Euro (EUR) el 26/11/2024.
Último cambio del día 26 de Noviembre de 2024 (26/11/2024) THB:EUR 36.411.
Fecha | Valor |
---|---|
26 de Noviembre de 2024 | 36.4110 |
25 de Noviembre de 2024 | 36.2710 |
22 de Noviembre de 2024 | 35.9680 |
21 de Noviembre de 2024 | 36.4670 |
20 de Noviembre de 2024 | 36.5810 |
19 de Noviembre de 2024 | 36.5210 |
18 de Noviembre de 2024 | 36.7580 |
15 de Noviembre de 2024 | 36.8610 |
14 de Noviembre de 2024 | 36.8870 |
13 de Noviembre de 2024 | 36.8610 |
12 de Noviembre de 2024 | 36.9420 |
11 de Noviembre de 2024 | 36.7030 |
08 de Noviembre de 2024 | 36.6950 |
07 de Noviembre de 2024 | 36.7980 |
06 de Noviembre de 2024 | 36.7050 |
05 de Noviembre de 2024 | 36.6520 |
04 de Noviembre de 2024 | 36.7360 |
01 de Noviembre de 2024 | 36.8730 |
31 de Octubre de 2024 | 36.7540 |
30 de Octubre de 2024 | 36.5220 |
29 de Octubre de 2024 | 36.4000 |
28 de Octubre de 2024 | 36.5380 |
25 de Octubre de 2024 | 36.5400 |
24 de Octubre de 2024 | 36.3290 |
23 de Octubre de 2024 | 36.3550 |
22 de Octubre de 2024 | 36.2290 |
21 de Octubre de 2024 | 36.3090 |
18 de Octubre de 2024 | 35.9960 |
17 de Octubre de 2024 | 36.0510 |
16 de Octubre de 2024 | 36.1020 |
15 de Octubre de 2024 | 36.3450 |
14 de Octubre de 2024 | 36.3030 |
11 de Octubre de 2024 | 36.4450 |
10 de Octubre de 2024 | 36.7210 |
09 de Octubre de 2024 | 36.6510 |
08 de Octubre de 2024 | 36.7240 |
07 de Octubre de 2024 | 36.6690 |
04 de Octubre de 2024 | 36.4840 |
03 de Octubre de 2024 | 36.5670 |
02 de Octubre de 2024 | 36.2960 |
01 de Octubre de 2024 | 36.1240 |
30 de Septiembre de 2024 | 36.1070 |
27 de Septiembre de 2024 | 36.1350 |
26 de Septiembre de 2024 | 36.2150 |
25 de Septiembre de 2024 | 36.5990 |
24 de Septiembre de 2024 | 36.5690 |
23 de Septiembre de 2024 | 36.6540 |
20 de Septiembre de 2024 | 36.8870 |
19 de Septiembre de 2024 | 36.9650 |
18 de Septiembre de 2024 | 37.0150 |
17 de Septiembre de 2024 | 37.1040 |
16 de Septiembre de 2024 | 36.9830 |
13 de Septiembre de 2024 | 36.9880 |
12 de Septiembre de 2024 | 37.1460 |
11 de Septiembre de 2024 | 37.1980 |
10 de Septiembre de 2024 | 37.2350 |
09 de Septiembre de 2024 | 37.4740 |
06 de Septiembre de 2024 | 37.2280 |
05 de Septiembre de 2024 | 37.3030 |
04 de Septiembre de 2024 | 37.7850 |
03 de Septiembre de 2024 | 37.8330 |
02 de Septiembre de 2024 | 37.8340 |
30 de Agosto de 2024 | 37.5410 |
29 de Agosto de 2024 | 37.6490 |
28 de Agosto de 2024 | 37.8480 |
27 de Agosto de 2024 | 38.0290 |
26 de Agosto de 2024 | 37.9260 |
23 de Agosto de 2024 | 38.0670 |
22 de Agosto de 2024 | 38.3320 |
21 de Agosto de 2024 | 38.0950 |
20 de Agosto de 2024 | 37.8850 |
19 de Agosto de 2024 | 38.0530 |
16 de Agosto de 2024 | 38.4080 |
15 de Agosto de 2024 | 38.4830 |
14 de Agosto de 2024 | 38.4290 |
13 de Agosto de 2024 | 38.3840 |
12 de Agosto de 2024 | 38.5270 |
09 de Agosto de 2024 | 38.4500 |
08 de Agosto de 2024 | 38.5770 |
07 de Agosto de 2024 | 38.8660 |
06 de Agosto de 2024 | 38.7970 |
05 de Agosto de 2024 | 38.7320 |
02 de Agosto de 2024 | 38.2960 |
01 de Agosto de 2024 | 38.4090 |
31 de Julio de 2024 | 38.6290 |
30 de Julio de 2024 | 38.9610 |
29 de Julio de 2024 | 38.9140 |
26 de Julio de 2024 | 39.1120 |
25 de Julio de 2024 | 39.2640 |
24 de Julio de 2024 | 39.1970 |
23 de Julio de 2024 | 39.3240 |
22 de Julio de 2024 | 39.5400 |
19 de Julio de 2024 | 39.5140 |
18 de Julio de 2024 | 39.2990 |
17 de Julio de 2024 | 39.2910 |
16 de Julio de 2024 | 39.3290 |
15 de Julio de 2024 | 39.4720 |
12 de Julio de 2024 | 39.3670 |
11 de Julio de 2024 | 39.3870 |
10 de Julio de 2024 | 39.3430 |
09 de Julio de 2024 | 39.3790 |
08 de Julio de 2024 | 39.4610 |
05 de Julio de 2024 | 39.5940 |
04 de Julio de 2024 | 39.5600 |
03 de Julio de 2024 | 39.5460 |
02 de Julio de 2024 | 39.5260 |
01 de Julio de 2024 | 39.4340 |
28 de Junio de 2024 | 39.3190 |
27 de Junio de 2024 | 39.3930 |
26 de Junio de 2024 | 39.3940 |
25 de Junio de 2024 | 39.2720 |
24 de Junio de 2024 | 39.3470 |
21 de Junio de 2024 | 39.1500 |
20 de Junio de 2024 | 39.4030 |
19 de Junio de 2024 | 39.4170 |
18 de Junio de 2024 | 39.4470 |
17 de Junio de 2024 | 39.4150 |
14 de Junio de 2024 | 39.2280 |
13 de Junio de 2024 | 39.5930 |
12 de Junio de 2024 | 39.4750 |
11 de Junio de 2024 | 39.4330 |
10 de Junio de 2024 | 39.5440 |
07 de Junio de 2024 | 39.7560 |
06 de Junio de 2024 | 39.6790 |
05 de Junio de 2024 | 39.9060 |
04 de Junio de 2024 | 39.7330 |
03 de Junio de 2024 | 39.9370 |
31 de Mayo de 2024 | 39.9250 |
30 de Mayo de 2024 | 39.7450 |
29 de Mayo de 2024 | 39.9480 |
28 de Mayo de 2024 | 39.8230 |
27 de Mayo de 2024 | 39.7020 |
24 de Mayo de 2024 | 39.7560 |
23 de Mayo de 2024 | 39.6120 |
22 de Mayo de 2024 | 39.4480 |
21 de Mayo de 2024 | 39.4250 |
20 de Mayo de 2024 | 39.2140 |
17 de Mayo de 2024 | 39.3580 |
16 de Mayo de 2024 | 39.2910 |
15 de Mayo de 2024 | 39.5800 |
14 de Mayo de 2024 | 39.5890 |
13 de Mayo de 2024 | 39.6880 |
10 de Mayo de 2024 | 39.5800 |
09 de Mayo de 2024 | 39.6170 |
08 de Mayo de 2024 | 39.7170 |
07 de Mayo de 2024 | 39.6830 |
06 de Mayo de 2024 | 39.6180 |
03 de Mayo de 2024 | 39.5160 |
02 de Mayo de 2024 | 39.5080 |
30 de Abril de 2024 | 39.7320 |
29 de Abril de 2024 | 39.6960 |
26 de Abril de 2024 | 39.5830 |
25 de Abril de 2024 | 39.6910 |
24 de Abril de 2024 | 39.6020 |
23 de Abril de 2024 | 39.5360 |
22 de Abril de 2024 | 39.3920 |
19 de Abril de 2024 | 39.2880 |
18 de Abril de 2024 | 39.2510 |
17 de Abril de 2024 | 39.1800 |
16 de Abril de 2024 | 38.9580 |
15 de Abril de 2024 | 39.1240 |
12 de Abril de 2024 | 38.8530 |
11 de Abril de 2024 | 39.2200 |
10 de Abril de 2024 | 39.5360 |
09 de Abril de 2024 | 39.5290 |
08 de Abril de 2024 | 39.7690 |
05 de Abril de 2024 | 39.7430 |
04 de Abril de 2024 | 39.8810 |
03 de Abril de 2024 | 39.5840 |
02 de Abril de 2024 | 39.3950 |
28 de Marzo de 2024 | 39.4120 |
27 de Marzo de 2024 | 39.3810 |
26 de Marzo de 2024 | 39.4150 |
25 de Marzo de 2024 | 39.3640 |
22 de Marzo de 2024 | 39.2980 |
21 de Marzo de 2024 | 39.3960 |
20 de Marzo de 2024 | 39.2440 |
19 de Marzo de 2024 | 39.1500 |
18 de Marzo de 2024 | 39.1730 |
15 de Marzo de 2024 | 39.0530 |
14 de Marzo de 2024 | 39.0020 |
13 de Marzo de 2024 | 39.0360 |
12 de Marzo de 2024 | 38.9920 |
11 de Marzo de 2024 | 38.6890 |
08 de Marzo de 2024 | 38.7760 |
07 de Marzo de 2024 | 38.7640 |
06 de Marzo de 2024 | 38.8200 |
05 de Marzo de 2024 | 38.8610 |
04 de Marzo de 2024 | 38.8720 |
01 de Marzo de 2024 | 38.8840 |
29 de Febrero de 2024 | 38.9090 |
28 de Febrero de 2024 | 38.8980 |
27 de Febrero de 2024 | 38.9320 |
26 de Febrero de 2024 | 38.9150 |
23 de Febrero de 2024 | 39.0130 |
22 de Febrero de 2024 | 38.9410 |
21 de Febrero de 2024 | 38.7390 |
20 de Febrero de 2024 | 38.9410 |
19 de Febrero de 2024 | 38.8260 |
16 de Febrero de 2024 | 38.8290 |
15 de Febrero de 2024 | 38.8290 |
14 de Febrero de 2024 | 38.7600 |
13 de Febrero de 2024 | 38.5200 |
12 de Febrero de 2024 | 38.6210 |
09 de Febrero de 2024 | 38.7200 |
08 de Febrero de 2024 | 38.6210 |
07 de Febrero de 2024 | 38.3840 |
06 de Febrero de 2024 | 38.2670 |
05 de Febrero de 2024 | 38.4920 |
02 de Febrero de 2024 | 38.3410 |
01 de Febrero de 2024 | 38.4010 |
31 de Enero de 2024 | 38.4610 |
30 de Enero de 2024 | 38.3840 |
29 de Enero de 2024 | 38.4870 |
26 de Enero de 2024 | 38.6790 |
25 de Enero de 2024 | 38.9260 |
24 de Enero de 2024 | 38.8050 |
23 de Enero de 2024 | 38.8270 |
22 de Enero de 2024 | 38.8070 |
19 de Enero de 2024 | 38.6050 |
18 de Enero de 2024 | 38.7100 |
17 de Enero de 2024 | 38.6240 |
17 de Enero de 2024 | 38.6240 |
16 de Enero de 2024 | 38.5220 |
15 de Enero de 2024 | 38.2720 |
12 de Enero de 2024 | 38.4060 |
11 de Enero de 2024 | 38.4490 |
10 de Enero de 2024 | 38.3380 |
09 de Enero de 2024 | 38.2520 |
08 de Enero de 2024 | 38.3380 |
05 de Enero de 2024 | 37.9940 |
04 de Enero de 2024 | 37.7500 |
03 de Enero de 2024 | 37.6160 |
02 de Enero de 2024 | 37.5630 |
29 de Diciembre de 2023 | 37.9730 |
28 de Diciembre de 2023 | 37.9990 |
27 de Diciembre de 2023 | 38.0970 |
22 de Diciembre de 2023 | 38.0840 |
21 de Diciembre de 2023 | 38.2760 |
20 de Diciembre de 2023 | 38.2520 |
19 de Diciembre de 2023 | 38.3150 |
18 de Diciembre de 2023 | 38.2180 |
15 de Diciembre de 2023 | 38.1190 |
14 de Diciembre de 2023 | 38.1460 |
13 de Diciembre de 2023 | 38.6120 |
12 de Diciembre de 2023 | 38.5430 |
11 de Diciembre de 2023 | 38.4020 |
08 de Diciembre de 2023 | 38.0970 |
07 de Diciembre de 2023 | 37.9250 |
06 de Diciembre de 2023 | 37.8950 |
05 de Diciembre de 2023 | 38.1330 |
04 de Diciembre de 2023 | 38.0350 |
01 de Diciembre de 2023 | 38.2150 |
30 de Noviembre de 2023 | 38.4940 |
29 de Noviembre de 2023 | 38.2280 |
28 de Noviembre de 2023 | 38.2340 |
27 de Noviembre de 2023 | 38.3890 |
24 de Noviembre de 2023 | 38.6920 |
23 de Noviembre de 2023 | 38.4440 |
22 de Noviembre de 2023 | 38.3790 |
21 de Noviembre de 2023 | 38.5450 |
20 de Noviembre de 2023 | 38.4940 |
17 de Noviembre de 2023 | 38.0680 |
16 de Noviembre de 2023 | 38.4920 |
15 de Noviembre de 2023 | 38.5600 |
14 de Noviembre de 2023 | 38.6650 |
13 de Noviembre de 2023 | 38.4070 |
10 de Noviembre de 2023 | 38.3950 |
09 de Noviembre de 2023 | 38.0890 |
08 de Noviembre de 2023 | 37.9170 |
07 de Noviembre de 2023 | 38.0580 |
06 de Noviembre de 2023 | 38.2000 |
03 de Noviembre de 2023 | 38.0560 |
02 de Noviembre de 2023 | 38.2520 |
01 de Noviembre de 2023 | 38.1440 |
31 de Octubre de 2023 | 38.2660 |
30 de Octubre de 2023 | 38.0720 |
27 de Octubre de 2023 | 38.1690 |
26 de Octubre de 2023 | 38.2500 |
25 de Octubre de 2023 | 38.2750 |
24 de Octubre de 2023 | 38.4880 |
23 de Octubre de 2023 | 38.6580 |
20 de Octubre de 2023 | 38.6780 |
19 de Octubre de 2023 | 38.5050 |
18 de Octubre de 2023 | 38.3190 |
17 de Octubre de 2023 | 38.4820 |
16 de Octubre de 2023 | 38.2210 |
13 de Octubre de 2023 | 38.2550 |
12 de Octubre de 2023 | 38.3880 |
11 de Octubre de 2023 | 38.6140 |
10 de Octubre de 2023 | 38.8570 |
09 de Octubre de 2023 | 39.0810 |
06 de Octubre de 2023 | 39.0730 |
05 de Octubre de 2023 | 38.8830 |
04 de Octubre de 2023 | 38.8390 |
03 de Octubre de 2023 | 38.7980 |
02 de Octubre de 2023 | 38.8980 |
29 de Septiembre de 2023 | 38.6790 |
28 de Septiembre de 2023 | 38.6570 |
27 de Septiembre de 2023 | 38.5410 |
26 de Septiembre de 2023 | 38.5490 |
25 de Septiembre de 2023 | 38.3960 |
22 de Septiembre de 2023 | 38.2870 |
21 de Septiembre de 2023 | 38.4880 |
20 de Septiembre de 2023 | 38.5910 |
19 de Septiembre de 2023 | 38.4920 |
18 de Septiembre de 2023 | 38.0720 |
15 de Septiembre de 2023 | 38.1450 |
14 de Septiembre de 2023 | 38.3870 |
13 de Septiembre de 2023 | 38.3970 |
12 de Septiembre de 2023 | 38.2290 |
11 de Septiembre de 2023 | 38.0490 |
08 de Septiembre de 2023 | 38.0420 |
07 de Septiembre de 2023 | 38.1280 |
06 de Septiembre de 2023 | 38.1660 |
05 de Septiembre de 2023 | 38.0790 |
04 de Septiembre de 2023 | 38.0300 |
01 de Septiembre de 2023 | 37.9160 |
31 de Agosto de 2023 | 38.0050 |
30 de Agosto de 2023 | 38.1450 |
29 de Agosto de 2023 | 38.0270 |
28 de Agosto de 2023 | 38.1250 |
25 de Agosto de 2023 | 37.8980 |
24 de Agosto de 2023 | 37.9620 |
23 de Agosto de 2023 | 37.9360 |
22 de Agosto de 2023 | 38.1260 |
21 de Agosto de 2023 | 38.3140 |
18 de Agosto de 2023 | 38.4150 |
17 de Agosto de 2023 | 38.5420 |
16 de Agosto de 2023 | 38.5990 |
15 de Agosto de 2023 | 38.6670 |
14 de Agosto de 2023 | 38.4740 |
11 de Agosto de 2023 | 38.5470 |
10 de Agosto de 2023 | 38.5830 |
09 de Agosto de 2023 | 38.3610 |
08 de Agosto de 2023 | 38.3480 |
07 de Agosto de 2023 | 38.2460 |
04 de Agosto de 2023 | 38.0810 |
03 de Agosto de 2023 | 37.8520 |
02 de Agosto de 2023 | 37.6510 |
01 de Agosto de 2023 | 37.5780 |
31 de Julio de 2023 | 37.7320 |
28 de Julio de 2023 | 37.8520 |
27 de Julio de 2023 | 37.9250 |
26 de Julio de 2023 | 37.9100 |
25 de Julio de 2023 | 38.1150 |
24 de Julio de 2023 | 38.1590 |
21 de Julio de 2023 | 38.2300 |
20 de Julio de 2023 | 38.0250 |
19 de Julio de 2023 | 38.3290 |
18 de Julio de 2023 | 38.4360 |
17 de Julio de 2023 | 38.8560 |
14 de Julio de 2023 | 38.8640 |
13 de Julio de 2023 | 38.6670 |
12 de Julio de 2023 | 38.4340 |
11 de Julio de 2023 | 38.2090 |
10 de Julio de 2023 | 38.4770 |
07 de Julio de 2023 | 38.3580 |
06 de Julio de 2023 | 38.1680 |
05 de Julio de 2023 | 37.9790 |
04 de Julio de 2023 | 38.0340 |
03 de Julio de 2023 | 38.3430 |
30 de Junio de 2023 | 38.4820 |
29 de Junio de 2023 | 38.9280 |
28 de Junio de 2023 | 38.9500 |
27 de Junio de 2023 | 38.6020 |
26 de Junio de 2023 | 38.3990 |
23 de Junio de 2023 | 38.3230 |
22 de Junio de 2023 | 38.5350 |
21 de Junio de 2023 | 38.0560 |
20 de Junio de 2023 | 37.9810 |
19 de Junio de 2023 | 37.9870 |
16 de Junio de 2023 | 37.9530 |
15 de Junio de 2023 | 37.6930 |
14 de Junio de 2023 | 37.5180 |
13 de Junio de 2023 | 37.2790 |
12 de Junio de 2023 | 37.2360 |
09 de Junio de 2023 | 37.2770 |
08 de Junio de 2023 | 37.4080 |
07 de Junio de 2023 | 37.2310 |
06 de Junio de 2023 | 37.1610 |
05 de Junio de 2023 | 37.2870 |
02 de Junio de 2023 | 37.2510 |
01 de Junio de 2023 | 37.2040 |
31 de Mayo de 2023 | 37.1340 |
30 de Mayo de 2023 | 37.2600 |
29 de Mayo de 2023 | 37.2350 |
26 de Mayo de 2023 | 37.2630 |
25 de Mayo de 2023 | 37.1540 |
24 de Mayo de 2023 | 37.1710 |
23 de Mayo de 2023 | 37.4350 |
22 de Mayo de 2023 | 37.2820 |
19 de Mayo de 2023 | 37.1690 |
18 de Mayo de 2023 | 37.1160 |
17 de Mayo de 2023 | 37.1060 |
16 de Mayo de 2023 | 36.9630 |
15 de Mayo de 2023 | 36.7720 |
12 de Mayo de 2023 | 37.0220 |
11 de Mayo de 2023 | 36.7960 |
10 de Mayo de 2023 | 36.8580 |
09 de Mayo de 2023 | 36.9210 |
08 de Mayo de 2023 | 37.3820 |
05 de Mayo de 2023 | 37.1720 |
04 de Mayo de 2023 | 37.4300 |
03 de Mayo de 2023 | 37.5240 |
02 de Mayo de 2023 | 37.4780 |
28 de Abril de 2023 | 37.4670 |
27 de Abril de 2023 | 37.6640 |
26 de Abril de 2023 | 37.7310 |
25 de Abril de 2023 | 37.9490 |
24 de Abril de 2023 | 37.8580 |
21 de Abril de 2023 | 37.7310 |
20 de Abril de 2023 | 37.6090 |
19 de Abril de 2023 | 37.7080 |
18 de Abril de 2023 | 37.6230 |
17 de Abril de 2023 | 37.7530 |
14 de Abril de 2023 | 37.6600 |
13 de Abril de 2023 | 37.5480 |
12 de Abril de 2023 | 37.3910 |
11 de Abril de 2023 | 37.3610 |
06 de Abril de 2023 | 37.1710 |
05 de Abril de 2023 | 37.0320 |
04 de Abril de 2023 | 37.3140 |
03 de Abril de 2023 | 37.3060 |
31 de Marzo de 2023 | 37.1110 |
30 de Marzo de 2023 | 37.2520 |
29 de Marzo de 2023 | 37.0860 |
28 de Marzo de 2023 | 37.1520 |
27 de Marzo de 2023 | 37.0700 |
24 de Marzo de 2023 | 36.7480 |
23 de Marzo de 2023 | 37.1190 |
22 de Marzo de 2023 | 37.1000 |
21 de Marzo de 2023 | 36.9290 |
20 de Marzo de 2023 | 36.5130 |
17 de Marzo de 2023 | 36.2460 |
16 de Marzo de 2023 | 36.4360 |
15 de Marzo de 2023 | 36.5520 |
14 de Marzo de 2023 | 37.0100 |
13 de Marzo de 2023 | 37.0000 |
10 de Marzo de 2023 | 37.1150 |
09 de Marzo de 2023 | 37.0660 |
08 de Marzo de 2023 | 37.0020 |
07 de Marzo de 2023 | 36.9170 |
06 de Marzo de 2023 | 36.7610 |
03 de Marzo de 2023 | 36.7810 |
02 de Marzo de 2023 | 36.9430 |
01 de Marzo de 2023 | 37.0630 |
28 de Febrero de 2023 | 37.4850 |
27 de Febrero de 2023 | 37.0450 |
24 de Febrero de 2023 | 36.9210 |
23 de Febrero de 2023 | 36.8480 |
22 de Febrero de 2023 | 36.7750 |
21 de Febrero de 2023 | 36.8970 |
20 de Febrero de 2023 | 36.7080 |
17 de Febrero de 2023 | 36.7410 |
16 de Febrero de 2023 | 36.7380 |
15 de Febrero de 2023 | 36.7710 |
14 de Febrero de 2023 | 36.3870 |
13 de Febrero de 2023 | 36.1770 |
10 de Febrero de 2023 | 36.0570 |
09 de Febrero de 2023 | 36.0130 |
08 de Febrero de 2023 | 35.9730 |
07 de Febrero de 2023 | 35.9890 |
06 de Febrero de 2023 | 36.2070 |
03 de Febrero de 2023 | 36.1140 |
02 de Febrero de 2023 | 36.0300 |
01 de Febrero de 2023 | 35.8410 |
31 de Enero de 2023 | 35.7870 |
30 de Enero de 2023 | 35.6800 |
27 de Enero de 2023 | 35.7020 |
26 de Enero de 2023 | 35.6870 |
25 de Enero de 2023 | 35.7180 |
24 de Enero de 2023 | 35.6090 |
23 de Enero de 2023 | 35.6300 |
20 de Enero de 2023 | 35.4550 |
19 de Enero de 2023 | 35.8030 |
18 de Enero de 2023 | 35.6330 |
17 de Enero de 2023 | 35.8690 |
16 de Enero de 2023 | 35.6960 |
13 de Enero de 2023 | 35.7510 |
12 de Enero de 2023 | 35.8490 |
11 de Enero de 2023 | 35.8950 |
10 de Enero de 2023 | 36.0240 |
09 de Enero de 2023 | 35.7890 |
06 de Enero de 2023 | 35.7370 |
05 de Enero de 2023 | 35.9480 |
04 de Enero de 2023 | 36.0470 |
03 de Enero de 2023 | 36.2540 |
02 de Enero de 2023 | 36.9150 |
30 de Diciembre de 2022 | 36.8350 |
29 de Diciembre de 2022 | 36.8770 |
28 de Diciembre de 2022 | 36.9530 |
27 de Diciembre de 2022 | 36.7750 |
23 de Diciembre de 2022 | 36.8420 |
22 de Diciembre de 2022 | 36.8490 |
21 de Diciembre de 2022 | 36.9070 |
20 de Diciembre de 2022 | 36.8530 |
19 de Diciembre de 2022 | 36.9230 |
16 de Diciembre de 2022 | 37.1450 |
15 de Diciembre de 2022 | 37.1200 |
14 de Diciembre de 2022 | 36.8510 |
13 de Diciembre de 2022 | 36.7070 |
12 de Diciembre de 2022 | 36.7080 |
09 de Diciembre de 2022 | 36.6560 |
08 de Diciembre de 2022 | 36.5590 |
07 de Diciembre de 2022 | 36.9040 |
06 de Diciembre de 2022 | 36.8270 |
05 de Diciembre de 2022 | 36.7320 |
02 de Diciembre de 2022 | 36.6140 |
01 de Diciembre de 2022 | 36.5260 |
30 de Noviembre de 2022 | 36.5880 |
29 de Noviembre de 2022 | 36.7060 |
28 de Noviembre de 2022 | 37.2850 |
25 de Noviembre de 2022 | 37.1530 |
24 de Noviembre de 2022 | 37.2580 |
23 de Noviembre de 2022 | 37.4230 |
22 de Noviembre de 2022 | 37.1100 |
21 de Noviembre de 2022 | 37.1210 |
18 de Noviembre de 2022 | 37.0690 |
17 de Noviembre de 2022 | 37.1230 |
16 de Noviembre de 2022 | 37.1030 |
15 de Noviembre de 2022 | 36.9390 |
14 de Noviembre de 2022 | 36.9780 |
11 de Noviembre de 2022 | 37.0880 |
10 de Noviembre de 2022 | 36.7000 |
09 de Noviembre de 2022 | 36.9990 |
08 de Noviembre de 2022 | 37.2200 |
07 de Noviembre de 2022 | 37.2840 |
04 de Noviembre de 2022 | 36.9060 |
03 de Noviembre de 2022 | 37.0910 |
02 de Noviembre de 2022 | 37.3140 |
01 de Noviembre de 2022 | 37.4500 |
31 de Octubre de 2022 | 37.7480 |
28 de Octubre de 2022 | 37.7240 |
27 de Octubre de 2022 | 37.9750 |
26 de Octubre de 2022 | 37.8620 |
25 de Octubre de 2022 | 37.7580 |
24 de Octubre de 2022 | 37.6000 |
21 de Octubre de 2022 | 37.3490 |
20 de Octubre de 2022 | 37.3600 |
19 de Octubre de 2022 | 37.4690 |
18 de Octubre de 2022 | 37.4220 |
17 de Octubre de 2022 | 37.1690 |
14 de Octubre de 2022 | 37.1090 |
13 de Octubre de 2022 | 36.8430 |
12 de Octubre de 2022 | 36.9020 |
11 de Octubre de 2022 | 37.0300 |
10 de Octubre de 2022 | 36.8100 |
07 de Octubre de 2022 | 36.6020 |
06 de Octubre de 2022 | 36.8270 |
05 de Octubre de 2022 | 37.1020 |
04 de Octubre de 2022 | 37.1600 |
03 de Octubre de 2022 | 37.1810 |
30 de Septiembre de 2022 | 36.8230 |
29 de Septiembre de 2022 | 36.9460 |
28 de Septiembre de 2022 | 36.6870 |
27 de Septiembre de 2022 | 36.5650 |
26 de Septiembre de 2022 | 36.4960 |
23 de Septiembre de 2022 | 36.6360 |
22 de Septiembre de 2022 | 36.8030 |
21 de Septiembre de 2022 | 36.7860 |
20 de Septiembre de 2022 | 36.9680 |
19 de Septiembre de 2022 | 36.9830 |
16 de Septiembre de 2022 | 36.8000 |
15 de Septiembre de 2022 | 36.8160 |
14 de Septiembre de 2022 | 36.6080 |
13 de Septiembre de 2022 | 36.8590 |
12 de Septiembre de 2022 | 36.8730 |
09 de Septiembre de 2022 | 36.5080 |
08 de Septiembre de 2022 | 36.4180 |
07 de Septiembre de 2022 | 36.3220 |
06 de Septiembre de 2022 | 36.2420 |
05 de Septiembre de 2022 | 36.2630 |
02 de Septiembre de 2022 | 36.6240 |
01 de Septiembre de 2022 | 36.7100 |
31 de Agosto de 2022 | 36.4500 |
30 de Agosto de 2022 | 36.4940 |
29 de Agosto de 2022 | 36.3990 |
26 de Agosto de 2022 | 36.0350 |
25 de Agosto de 2022 | 35.7320 |
24 de Agosto de 2022 | 35.9060 |
23 de Agosto de 2022 | 35.8560 |
22 de Agosto de 2022 | 36.0990 |
19 de Agosto de 2022 | 35.9880 |
18 de Agosto de 2022 | 36.2540 |
17 de Agosto de 2022 | 36.0520 |
16 de Agosto de 2022 | 35.9300 |
15 de Agosto de 2022 | 36.2180 |
12 de Agosto de 2022 | 36.3930 |
11 de Agosto de 2022 | 36.3430 |
10 de Agosto de 2022 | 36.4200 |
09 de Agosto de 2022 | 36.2640 |
08 de Agosto de 2022 | 36.3800 |
05 de Agosto de 2022 | 36.3730 |
04 de Agosto de 2022 | 36.6060 |
03 de Agosto de 2022 | 36.9630 |
02 de Agosto de 2022 | 36.9140 |
01 de Agosto de 2022 | 36.9770 |
29 de Julio de 2022 | 36.9780 |
28 de Julio de 2022 | 37.0970 |
27 de Julio de 2022 | 37.4000 |
26 de Julio de 2022 | 37.1800 |
25 de Julio de 2022 | 37.5250 |
22 de Julio de 2022 | 37.3920 |
21 de Julio de 2022 | 37.6600 |
20 de Julio de 2022 | 37.4050 |
19 de Julio de 2022 | 37.4920 |
18 de Julio de 2022 | 37.1300 |
15 de Julio de 2022 | 36.8660 |
14 de Julio de 2022 | 36.6320 |
13 de Julio de 2022 | 36.3770 |
12 de Julio de 2022 | 36.3920 |
11 de Julio de 2022 | 36.5850 |
08 de Julio de 2022 | 36.6020 |
07 de Julio de 2022 | 36.7400 |
06 de Julio de 2022 | 36.7800 |
05 de Julio de 2022 | 36.8790 |
04 de Julio de 2022 | 37.2980 |
01 de Julio de 2022 | 37.1860 |
30 de Junio de 2022 | 36.7540 |
29 de Junio de 2022 | 36.9250 |
28 de Junio de 2022 | 37.1540 |
27 de Junio de 2022 | 37.3610 |
24 de Junio de 2022 | 37.3600 |
23 de Junio de 2022 | 37.2610 |
22 de Junio de 2022 | 37.2810 |
21 de Junio de 2022 | 37.2940 |
20 de Junio de 2022 | 37.1570 |
17 de Junio de 2022 | 36.9740 |
16 de Junio de 2022 | 36.5660 |
15 de Junio de 2022 | 36.5290 |
14 de Junio de 2022 | 36.5660 |
13 de Junio de 2022 | 36.4250 |
10 de Junio de 2022 | 36.7740 |
09 de Junio de 2022 | 37.0790 |
08 de Junio de 2022 | 37.0760 |
07 de Junio de 2022 | 36.7680 |
06 de Junio de 2022 | 36.7740 |
03 de Junio de 2022 | 36.7770 |
02 de Junio de 2022 | 36.7540 |
01 de Junio de 2022 | 36.8010 |
31 de Mayo de 2022 | 36.7510 |
30 de Mayo de 2022 | 36.7000 |
27 de Mayo de 2022 | 36.5890 |
26 de Mayo de 2022 | 36.5890 |
25 de Mayo de 2022 | 36.5500 |
24 de Mayo de 2022 | 36.6090 |
23 de Mayo de 2022 | 36.4100 |
