TENDENCIA CARTERA DE PEDIDOS TOTAL.INTM.
Últimos valores.
- Indicador
- TENDENCIA CARTERA DE PEDIDOS TOTAL.INTM, en la categoría de U031: TENDENCIAS. DATOS MENSUALES.
- Actualización
- .
- Intervalo
- desde primer trimestre del año 1993 hasta tercer trimestre del año 2024.
- Código
- U0312.
- Unidades
- SALDOS DE RESPUESTA EN %.
- Fuente
- MINECO ( GABINETE TECNICO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME ).
- Frecuencia
- Trimestral.
El valor más reciente, de tercer trimestre del año 2024 es de 8,95 y el valor anterior (segundo trimestre del año 2024) fue de -0,37. La diferencia entre ellos es de 9,32 (-2.518,91892 en porcentaje). El valor más alto alcanzado fue hace tres años, en tercer trimestre del año 2021 con 26,35 y el más bajo se registró hace cuatro años, en tercer trimestre del año 2020, fue -36,48.
Con respecto al interanual, el valor en tercer trimestre del año 2023 fue de -20,92, lo que supone un incremento de 29,87.
Ver gráfica en formato de imagen PNG.
Fecha | Valor SALDOS DE RESPUESTA EN % |
---|---|
tercer trimestre del año 2024 | 8,95 |
segundo trimestre del año 2024 | -0,37 |
primer trimestre del año 2024 | -2,5 |
cuarto trimestre del año 2023 | -14,83 |
tercer trimestre del año 2023 | -20,92 |
segundo trimestre del año 2023 | -7,98 |
primer trimestre del año 2023 | -11,61 |
cuarto trimestre del año 2022 | -29,87 |
tercer trimestre del año 2022 | -0,7 |
segundo trimestre del año 2022 | 13,75 |
primer trimestre del año 2022 | 18,16 |
cuarto trimestre del año 2021 | 7,52 |
tercer trimestre del año 2021 | 26,35 |
segundo trimestre del año 2021 | 20,88 |
primer trimestre del año 2021 | 15,66 |
cuarto trimestre del año 2020 | -6,92 |
tercer trimestre del año 2020 | -36,48 |
segundo trimestre del año 2020 | -29,68 |
primer trimestre del año 2020 | -5,47 |
cuarto trimestre del año 2019 | -17,28 |
tercer trimestre del año 2019 | 8,63 |
segundo trimestre del año 2019 | 3 |
primer trimestre del año 2019 | 2,76 |
cuarto trimestre del año 2018 | 12,72 |
tercer trimestre del año 2018 | -5,04 |
segundo trimestre del año 2018 | 22,19 |
primer trimestre del año 2018 | 24,1 |
cuarto trimestre del año 2017 | 9,83 |
tercer trimestre del año 2017 | -5,3 |
segundo trimestre del año 2017 | 17,2 |
primer trimestre del año 2017 | 20,2 |
cuarto trimestre del año 2016 | 7,6 |
tercer trimestre del año 2016 | -1,9 |
segundo trimestre del año 2016 | 14,7 |
primer trimestre del año 2016 | 12,7 |
cuarto trimestre del año 2015 | -4,2 |
tercer trimestre del año 2015 | -1,8 |
segundo trimestre del año 2015 | 23,3 |
primer trimestre del año 2015 | 16,3 |
cuarto trimestre del año 2014 | 8,8 |
tercer trimestre del año 2014 | -0,5 |
segundo trimestre del año 2014 | 11,4 |
primer trimestre del año 2014 | 10,4 |
cuarto trimestre del año 2013 | -7 |
tercer trimestre del año 2013 | -2,5 |
segundo trimestre del año 2013 | 5,9 |
primer trimestre del año 2013 | -4,7 |
cuarto trimestre del año 2012 | -13,7 |
tercer trimestre del año 2012 | -15,5 |
segundo trimestre del año 2012 | -3,1 |
primer trimestre del año 2012 | 8,8 |
cuarto trimestre del año 2011 | -12,3 |
tercer trimestre del año 2011 | -8 |
segundo trimestre del año 2011 | 15,4 |
primer trimestre del año 2011 | 9,7 |
cuarto trimestre del año 2010 | -6,6 |
tercer trimestre del año 2010 | -0,1 |
segundo trimestre del año 2010 | 18,6 |
primer trimestre del año 2010 | 6 |
cuarto trimestre del año 2009 | -10,2 |
tercer trimestre del año 2009 | -8,6 |
segundo trimestre del año 2009 | -4,4 |
primer trimestre del año 2009 | -22,6 |
cuarto trimestre del año 2008 | -30,7 |
tercer trimestre del año 2008 | -18 |
segundo trimestre del año 2008 | -0,2 |
primer trimestre del año 2008 | 2,4 |
cuarto trimestre del año 2007 | -0,3 |
tercer trimestre del año 2007 | 4,6 |
segundo trimestre del año 2007 | 11,6 |
primer trimestre del año 2007 | 11,7 |
cuarto trimestre del año 2006 | 9,6 |
tercer trimestre del año 2006 | 9,5 |
segundo trimestre del año 2006 | 13,2 |
primer trimestre del año 2006 | -1,5 |
cuarto trimestre del año 2005 | -1,6 |
tercer trimestre del año 2005 | 12 |
segundo trimestre del año 2005 | 16,4 |
primer trimestre del año 2005 | 0,1 |
cuarto trimestre del año 2004 | -0,7 |
tercer trimestre del año 2004 | 2,5 |
segundo trimestre del año 2004 | 18 |
primer trimestre del año 2004 | 10,2 |
cuarto trimestre del año 2003 | 2,7 |
tercer trimestre del año 2003 | -3,2 |
segundo trimestre del año 2003 | 11 |
primer trimestre del año 2003 | 5,3 |
cuarto trimestre del año 2002 | 4 |
tercer trimestre del año 2002 | 2,5 |
segundo trimestre del año 2002 | 16,6 |
primer trimestre del año 2002 | 7,7 |
cuarto trimestre del año 2001 | -6,6 |
tercer trimestre del año 2001 | -0,1 |
segundo trimestre del año 2001 | 13,5 |
primer trimestre del año 2001 | 7 |
cuarto trimestre del año 2000 | -1,1 |
tercer trimestre del año 2000 | 3,5 |
segundo trimestre del año 2000 | 15,7 |
primer trimestre del año 2000 | 11,5 |
cuarto trimestre del año 1999 | 6,6 |
tercer trimestre del año 1999 | 3,6 |
segundo trimestre del año 1999 | 11,1 |
primer trimestre del año 1999 | 10,1 |
cuarto trimestre del año 1998 | -2,8 |
tercer trimestre del año 1998 | 1,8 |
segundo trimestre del año 1998 | 11,7 |
primer trimestre del año 1998 | 16,1 |
cuarto trimestre del año 1997 | 2,2 |
tercer trimestre del año 1997 | 5,5 |
segundo trimestre del año 1997 | 16,8 |
primer trimestre del año 1997 | 14,8 |
cuarto trimestre del año 1996 | 4,8 |
tercer trimestre del año 1996 | 6,3 |
segundo trimestre del año 1996 | 1,2 |
primer trimestre del año 1996 | 6 |
cuarto trimestre del año 1995 | -5,4 |
tercer trimestre del año 1995 | 3,9 |
segundo trimestre del año 1995 | 2,4 |
primer trimestre del año 1995 | 15,3 |
cuarto trimestre del año 1994 | 3,9 |
tercer trimestre del año 1994 | 10 |
segundo trimestre del año 1994 | 12,5 |
primer trimestre del año 1994 | 7,5 |
cuarto trimestre del año 1993 | -10,2 |
tercer trimestre del año 1993 | -16,6 |
segundo trimestre del año 1993 | -3,1 |
primer trimestre del año 1993 | 3,8 |
ECI. TENDENCIA CARTERA DE PEDIDOS TOTAL. BIENES INTERMEDIOS CVE >>