EXPECTATIVA CARTERA DE PEDIDOS EXTRANJERA.TOTA.
Últimos valores.
- Indicador
- EXPECTATIVA CARTERA DE PEDIDOS EXTRANJERA.TOTA, en la categoría de U011: TENDENCIAS. DATOS MENSUALES.
- Actualización
- .
- Intervalo
- desde primer trimestre del año 1993 hasta tercer trimestre del año 2024.
- Código
- U0113.
- Unidades
- SALDOS DE RESPUESTA EN %.
- Fuente
- MINECO ( GABINETE TECNICO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME ).
- Frecuencia
- Trimestral.
El valor más reciente, de tercer trimestre del año 2024 es de 4,87 y el valor anterior (segundo trimestre del año 2024) fue de -14,69. La diferencia entre ellos es de 19,56 (-133,1518 en porcentaje). El valor más alto alcanzado fue hace nueve años, en segundo trimestre del año 2015 con 19,2 y el más bajo se registró hace cuatro años, en segundo trimestre del año 2020, fue -33,88.
Con respecto al interanual, el valor en tercer trimestre del año 2023 fue de -24,38, lo que supone un incremento de 29,25.
Ver gráfica en formato de imagen PNG.
Fecha | Valor SALDOS DE RESPUESTA EN % |
---|---|
tercer trimestre del año 2024 | 4,87 |
segundo trimestre del año 2024 | -14,69 |
primer trimestre del año 2024 | -21,68 |
cuarto trimestre del año 2023 | -22,2 |
tercer trimestre del año 2023 | -24,38 |
segundo trimestre del año 2023 | -17,14 |
primer trimestre del año 2023 | -18,05 |
cuarto trimestre del año 2022 | -19,93 |
tercer trimestre del año 2022 | -9,83 |
segundo trimestre del año 2022 | -5,5 |
primer trimestre del año 2022 | 4,66 |
cuarto trimestre del año 2021 | -0,65 |
tercer trimestre del año 2021 | -3,78 |
segundo trimestre del año 2021 | -0,54 |
primer trimestre del año 2021 | -12,31 |
cuarto trimestre del año 2020 | -28,54 |
tercer trimestre del año 2020 | -26,58 |
segundo trimestre del año 2020 | -33,88 |
primer trimestre del año 2020 | -13,59 |
cuarto trimestre del año 2019 | -16,38 |
tercer trimestre del año 2019 | -6,48 |
segundo trimestre del año 2019 | -5,14 |
primer trimestre del año 2019 | -8,61 |
cuarto trimestre del año 2018 | 9,56 |
tercer trimestre del año 2018 | 2,65 |
segundo trimestre del año 2018 | 18 |
primer trimestre del año 2018 | 16,2 |
cuarto trimestre del año 2017 | 6,21 |
tercer trimestre del año 2017 | 0,4 |
segundo trimestre del año 2017 | 12,8 |
primer trimestre del año 2017 | 16,4 |
cuarto trimestre del año 2016 | 12,3 |
tercer trimestre del año 2016 | 1,7 |
segundo trimestre del año 2016 | 14,7 |
primer trimestre del año 2016 | 11,9 |
cuarto trimestre del año 2015 | 0,3 |
tercer trimestre del año 2015 | -1,1 |
segundo trimestre del año 2015 | 19,2 |
primer trimestre del año 2015 | 12,3 |
cuarto trimestre del año 2014 | 4,3 |
tercer trimestre del año 2014 | 3,1 |
segundo trimestre del año 2014 | 13 |
primer trimestre del año 2014 | 10,4 |
cuarto trimestre del año 2013 | 1,3 |
tercer trimestre del año 2013 | 1 |
segundo trimestre del año 2013 | 9,1 |
primer trimestre del año 2013 | 8,8 |
cuarto trimestre del año 2012 | -6 |
tercer trimestre del año 2012 | -5,2 |
segundo trimestre del año 2012 | 2,9 |
primer trimestre del año 2012 | 4,6 |
cuarto trimestre del año 2011 | -5,1 |
tercer trimestre del año 2011 | 1,3 |
segundo trimestre del año 2011 | 10,9 |
primer trimestre del año 2011 | 7,7 |
cuarto trimestre del año 2010 | -0,3 |
tercer trimestre del año 2010 | 2,8 |
segundo trimestre del año 2010 | 5,3 |
primer trimestre del año 2010 | 3,7 |
cuarto trimestre del año 2009 | -5,8 |
tercer trimestre del año 2009 | -1,2 |
segundo trimestre del año 2009 | -9,1 |
primer trimestre del año 2009 | -13,1 |
cuarto trimestre del año 2008 | -13,9 |
tercer trimestre del año 2008 | -6,6 |
segundo trimestre del año 2008 | 4,9 |
primer trimestre del año 2008 | 8 |
cuarto trimestre del año 2007 | 3,3 |
tercer trimestre del año 2007 | 6,6 |
segundo trimestre del año 2007 | 13,1 |
primer trimestre del año 2007 | 13,5 |
cuarto trimestre del año 2006 | 11,5 |
tercer trimestre del año 2006 | 6,6 |
segundo trimestre del año 2006 | 14,5 |
primer trimestre del año 2006 | 8,8 |
cuarto trimestre del año 2005 | 5,9 |
tercer trimestre del año 2005 | 7,2 |
segundo trimestre del año 2005 | 12,5 |
primer trimestre del año 2005 | 2,9 |
cuarto trimestre del año 2004 | 1,4 |
tercer trimestre del año 2004 | 6,7 |
segundo trimestre del año 2004 | 10,4 |
primer trimestre del año 2004 | 3,6 |
cuarto trimestre del año 2003 | 5,7 |
tercer trimestre del año 2003 | 4,2 |
segundo trimestre del año 2003 | 11,6 |
primer trimestre del año 2003 | 5,8 |
cuarto trimestre del año 2002 | 5,8 |
tercer trimestre del año 2002 | 5,7 |
segundo trimestre del año 2002 | 6,8 |
primer trimestre del año 2002 | 5,7 |
cuarto trimestre del año 2001 | -12 |
tercer trimestre del año 2001 | 6,3 |
segundo trimestre del año 2001 | 11,4 |
primer trimestre del año 2001 | 10,4 |
cuarto trimestre del año 2000 | 3 |
tercer trimestre del año 2000 | 8,9 |
segundo trimestre del año 2000 | 11,9 |
primer trimestre del año 2000 | 11 |
cuarto trimestre del año 1999 | 1,3 |
tercer trimestre del año 1999 | 4,2 |
segundo trimestre del año 1999 | 11,1 |
primer trimestre del año 1999 | 10,3 |
cuarto trimestre del año 1998 | -4,6 |
tercer trimestre del año 1998 | 5,3 |
segundo trimestre del año 1998 | 12,6 |
primer trimestre del año 1998 | 13,5 |
cuarto trimestre del año 1997 | 4,2 |
tercer trimestre del año 1997 | 12,5 |
segundo trimestre del año 1997 | 9,7 |
primer trimestre del año 1997 | 13,7 |
cuarto trimestre del año 1996 | 2,7 |
tercer trimestre del año 1996 | 6,7 |
segundo trimestre del año 1996 | 6 |
primer trimestre del año 1996 | 3,2 |
cuarto trimestre del año 1995 | 0,3 |
tercer trimestre del año 1995 | 4,9 |
segundo trimestre del año 1995 | 9,2 |
primer trimestre del año 1995 | 4,9 |
cuarto trimestre del año 1994 | 5,8 |
tercer trimestre del año 1994 | 2,5 |
segundo trimestre del año 1994 | 8,8 |
primer trimestre del año 1994 | 7,7 |
cuarto trimestre del año 1993 | -4,9 |
tercer trimestre del año 1993 | -2,5 |
segundo trimestre del año 1993 | -1,8 |
primer trimestre del año 1993 | -1,9 |
<< ECI. TENDENCIA CARTERA DE PEDIDOS TOTAL, TOTAL INDUSTRIA, CVE - ECI. TENDENCIA CARTERA DE PEDIDOS EXTRANJERA, TOTAL INDUSTRIA, CVE >>