INDICE ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA GENERAL CVEC.
INDICE ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA GENERAL CVEC
103,1%
Último valor de Septiembre de 2015.
Indicador: INDICE ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA GENERAL CVEC, en la sección de Servicios, de la categoría Indicadores de Producción y Demanda Nacional. Intervalo desde Enero de 2002 hasta Septiembre de 2015.
Claves principales de la serie:
Valor más reciente (Septiembre de 2015): 103,1.Valor anterior (Agosto de 2015): 104,2.
Variación en los dos últimos valores: -1,1. (-1,06 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Marzo de 2008: 134,5.
Valor más bajo alcanzado en Marzo de 2009: 89,1.
Unidades: INDICE 2010=100.
Actualizada el .
Frecuencia: Mensual.
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA COYUNTURA NACIONAL)
Fuente: INE.
Código: 249200.d.
Tabla detallada de valores:
INDICE ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA GENERAL CVEC | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE 2010=100) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE 2010=100) | Diferencia |
Septiembre de 2015 | 103,1 | -1,1 |
Agosto de 2015 | 104,2 | -4,6 |
Julio de 2015 | 108,8 | 2,8 |
Junio de 2015 | 106 | -1,3 |
Mayo de 2015 | 107,3 | 3,4 |
Abril de 2015 | 103,9 | 0,1 |
Marzo de 2015 | 103,8 | 0,3 |
Febrero de 2015 | 103,5 | 0,5 |
Enero de 2015 | 103 | -3,9 |
Diciembre de 2014 | 106,9 | 3,5 |
Noviembre de 2014 | 103,4 | 1 |
Octubre de 2014 | 102,4 | -0,3 |
Septiembre de 2014 | 102,7 | 0,4 |
Agosto de 2014 | 102,3 | 0,7 |
Julio de 2014 | 101,6 | -1,5 |
Junio de 2014 | 103,1 | 1,6 |
Mayo de 2014 | 101,5 | -1,8 |
Abril de 2014 | 103,3 | 0 |
Marzo de 2014 | 103,3 | 1,8 |
Febrero de 2014 | 101,5 | 0 |
Enero de 2014 | 101,5 | -5,6 |
Diciembre de 2013 | 107,1 | 7 |
Noviembre de 2013 | 100,1 | 1,3 |
Octubre de 2013 | 98,8 | -3,6 |
Septiembre de 2013 | 102,4 | -0,9 |
Agosto de 2013 | 103,3 | 3,7 |
Julio de 2013 | 99,6 | 0,4 |
Junio de 2013 | 99,2 | -0,9 |
Mayo de 2013 | 100,1 | -0,3 |
Abril de 2013 | 100,4 | 2,1 |
Marzo de 2013 | 98,3 | -3,3 |
… |