ACTIVOS TOTALES (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Series Anuales HomogeneizadasIndicador:
ACTIVOS TOTALESCódigo:
160000hNotas:
SERIE HOMOGENEIZADA POR LA D.G. DE PREVISION Y COYUNTURA ACTUALIZA: SUBD.GRAL.ANALISIS MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE/DGPCFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ACTIVOS TOTALES | Año 2001 | 16,981.5 |
| " | Año 2000 | 16,844.2 |
| " | Año 1999 | 16,423.0 |
| " | Año 1998 | 16,265.2 |
| " | Año 1997 | 16,121.0 |
| " | Año 1996 | 15,936.1 |
| " | Año 1995 | 15,625.4 |
| " | Año 1994 | 15,468.3 |
| " | Año 1993 | 15,318.8 |
| " | Año 1992 | 15,154.8 |
| ACTIVOS TOTALES | Año 1991 | 15,073.1 |
| " | Año 1990 | 15,020.0 |
| " | Año 1989 | 14,819.1 |
| " | Año 1988 | 14,632.8 |
| " | Año 1987 | 14,407.2 |
| " | Año 1986 | 14,070.6 |
| " | Año 1985 | 13,839.2 |
| " | Año 1984 | 13,733.6 |
| " | Año 1983 | 13,655.7 |
| " | Año 1982 | 13,511.9 |
| ACTIVOS TOTALES | Año 1981 | 13,355.2 |
| " | Año 1980 | 13,323.6 |
| " | Año 1979 | 13,317.9 |
| " | Año 1978 | 13,301.4 |
| " | Año 1977 | 13,279.2 |
| " | Año 1976 | 13,292.8 |
| " | Año 1975 | 13,337.0 |
| " | Año 1974 | 13,404.1 |
| " | Año 1973 | 13,265.4 |
| " | Año 1972 | 12,952.4 |
| ACTIVOS TOTALES | Año 1971 | 12,785.1 |
| " | Año 1970 | 12,680.5 |
| " | Año 1969 | 12,587.7 |
| " | Año 1968 | 12,489.7 |
| " | Año 1967 | 12,384.7 |
| " | Año 1966 | 12,272.7 |
| " | Año 1965 | 12,287.8 |
| " | Año 1964 | 12,219.8 |
| " | Año 1963 | 12,140.4 |
| " | Año 1962 | 12,058.4 |
| ACTIVOS TOTALES | Año 1961 | 11,990.2 |
| " | Año 1960 | 11,922.4 |
| " | Año 1959 | 12,071.9 |
| " | Año 1958 | 11,989.8 |
| " | Año 1957 | 11,846.5 |
| " | Año 1956 | 11,754.6 |
| " | Año 1955 | 11,658.9 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional