POBLACION SEGÚN LOS CENSOS. TOTAL (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Población (EPA)Indicador:
POBLACION SEGÚN LOS CENSOS. TOTALCódigo:
109900Notas:
ESTIMACIONES INTERCENSALES OFICIALES DEL INE (FEBRERO 2004) 1991-2001 PROYECCIONES PROVISIONALES DEL INE EN BASE AL CENSO DE 2001 ACTUALIZA: AREA MERCADO LABORAL.Unidades:
MILESFuente:
INEFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | POBLACION SEGÚN LOS CENSOS. TOTAL | Año 2001 | 40,614.4 |
| " | Año 2000 | 40,169.4 |
| " | Año 1999 | 39,843.5 |
| " | Año 1998 | 39,648.6 |
| " | Año 1997 | 39,520.3 |
| " | Año 1996 | 39,426.4 |
| " | Año 1995 | 39,345.1 |
| " | Año 1994 | 39,263.0 |
| " | Año 1993 | 39,167.0 |
| " | Año 1992 | 39,054.7 |
| POBLACION SEGÚN LOS CENSOS. TOTAL | Año 1991 | 38,935.3 |
| " | Año 1990 | 38,851.0 |
| " | Año 1989 | 38,792.0 |
| " | Año 1988 | 38,717.0 |
| " | Año 1987 | 38,632.0 |
| " | Año 1986 | 38,537.0 |
| " | Año 1985 | 38,420.0 |
| " | Año 1984 | 38,279.0 |
| " | Año 1983 | 38,123.0 |
| " | Año 1982 | 37,944.0 |
| POBLACION SEGÚN LOS CENSOS. TOTAL | Año 1981 | 37,741.5 |
| " | Año 1980 | 37,526.9 |
| " | Año 1979 | 37,289.0 |
| " | Año 1978 | 36,971.5 |
| " | Año 1977 | 36,563.8 |
| " | Año 1976 | 36,118.0 |
| " | Año 1975 | 35,687.7 |
| " | Año 1974 | 35,287.6 |
| " | Año 1973 | 34,921.5 |
| " | Año 1972 | 34,571.7 |
| POBLACION SEGÚN LOS CENSOS. TOTAL | Año 1971 | 34,216.3 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional