OCUPADOS OTROS SERVICIOS (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS OTROS SERVICIOSCódigo:
121323Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS OTROS SERVICIOS | Primer trimestre de 2012 | 409.4 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 403.3 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 403.4 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 381.0 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 361.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 354.8 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 374.1 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 398.5 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 400.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 406.9 |
| OCUPADOS OTROS SERVICIOS | Tercer trimestre de 2009 | 425.3 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 421.7 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 410.8 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 414.4 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 413.3 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 428.7 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 435.9 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional