OCUPADOS ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALESCódigo:
121321Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES | Primer trimestre de 2012 | 1,398.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 1,417.6 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 1,487.6 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 1,413.9 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 1,387.8 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 1,388.2 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 1,416.1 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 1,337.6 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 1,316.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 1,332.5 |
| OCUPADOS ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES | Tercer trimestre de 2009 | 1,371.9 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 1,302.0 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 1,287.2 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 1,320.3 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 1,307.8 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 1,236.1 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 1,182.7 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional