OCUPADOS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Ocupados (EPA)Indicador:
OCUPADOS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADACódigo:
121310Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | OCUPADOS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA | Primer trimestre de 2012 | 596.7 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 622.9 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 663.0 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 690.9 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 708.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 722.6 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 741.3 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 772.7 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 737.0 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 759.3 |
| OCUPADOS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA | Tercer trimestre de 2009 | 778.8 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 794.7 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 826.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 902.6 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 987.4 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 998.5 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 1,019.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional